उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
उत्पाद खोजें
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | भंडारण क्षमता | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | ग्राफिक्स प्रोसेसर परिवार | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 पिक्सेल | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | अज्ञात | अज्ञात | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 323 mm | चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 पिक्सेल | 500 GB | 1 | Windows 8.1 Pro | अज्ञात | अज्ञात | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 323 mm | चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 पिक्सेल | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | अज्ञात | अज्ञात | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 380 mm | काला | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 840M | हाँ | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 323 mm | चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 256 GB | 1 | Windows 8.1 Pro | NVIDIA® GeForce® 840M | हाँ | हाँ | अज्ञात | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 323 mm | भूरा, चांदी | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 3820 x 2160 पिक्सेल | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 4 GB | ASUS | Kapaklı / 379 mm | चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 4 GB | ASUS | Kapaklı / 382 mm | चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 382 mm | चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1 TB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 383 mm | ग्रे, स्टेनलेस स्टील | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 383 mm | ग्रे, चांदी | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 4 GB | ASUS | Kapaklı / 416 mm | काला | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | अज्ञात | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | उपलब्ध नहीं | नहीं | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 380 mm | काला, चांदी | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 380 mm | ग्रे, चांदी | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 380 mm | ग्रे, चांदी | 1,25 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 8 GB | MSI | Kapaklı / 428 mm | काला | 1,28 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 6 GB | MSI | Kapaklı / 428 mm | काला | 1,28 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 6 GB | MSI | Kapaklı / 428 mm | काला | 1,28 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 3 GB | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | काला | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 860M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | काला | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 3 GB | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | चांदी | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 860M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 383 mm | काला | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 3 GB | MSI | Kapaklı / 390 mm | काला | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 2880 x 1620 पिक्सेल | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 3 GB | MSI | Kapaklı / 390 mm | काला | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 पिक्सेल | 750 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GT 750M | हाँ | हाँ | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 380 mm | काला, चांदी | 1,2 kg |
ASUS
ASUS Zenbook UX303LA-RO280H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i5 i5-4210U
रैम8 GB
भंडारण500 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS UX303LA-RO262P Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i5 i5-4210U
रैम8 GB
भंडारण500 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS X553MA-BING-SX472B Laptop
प्रोसेसरIntel® Celeron® N2840
रैम2 GB
भंडारण500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS UX303LN-R4095H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i5 i5-4210U
रैम8 GB
भंडारण256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX303LN-R4141P Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4510U
रैम8 GB
भंडारण256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS N550JK-DS581H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम8 GB
भंडारण256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N551JK-CN177H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम12 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N551JK-CN176H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम8 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N551JK-CN272H-BE Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम16 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N551JK-DH71-CA Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम12 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G751JY-DH73-CA Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम24 GB
भंडारण1,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Transformer Book TP500LA-DH31T-CA Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i3 i3-4010U Hibrid (2'si 1 arada)
रैम6 GB
भंडारण500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS F550JK-DM121H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i5 i5-4200H
रैम8 GB
भंडारण500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS F550JK-DM161H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम4 GB
भंडारण256 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GT72 2QE(Dominator Pro)-415US Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम24 GB
भंडारण1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GT72 2QD(Dominator)-241US Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम12 GB
भंडारण1,12 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GT72 2QD(Dominator)-238US Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम16 GB
भंडारण1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro)-066US Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम12 GB
भंडारण1,12 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G771JM-T7061H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम8 GB
भंडारण1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम16 GB
भंडारण1,12 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G551JM-CN151H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम16 GB
भंडारण256 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GS60 2QE(Ghost Pro)-045US Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम12 GB
भंडारण1,12 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GS60 2QE(Ghost Pro 3K)-010US Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
रैम16 GB
भंडारण1,25 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N56VV-S4046H Laptop
प्रोसेसरIntel® Core™ i7 i7-3630QM
रैम8 GB
भंडारण750 GB SSD
Ekran15.6"
®