उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
मॉनिटर
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | स्क्रीन आकार | रिज़ॉल्यूशन | रीफ्रेश दर | प्रतिक्रिया समय | Panel / Kontrast | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 पिक्सेल | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 पिक्सेल | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 600:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 पिक्सेल | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 पिक्सेल | 16 ms | 16 ms / 500 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 पिक्सेल | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 पिक्सेल | 16 ms | 16 ms / 500 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 12 ms | 12 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | अज्ञात | 300 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 18 ms | 18 ms / 270 cd/m² | 600:1 | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 16 ms | 16 ms | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 16 ms | 16 ms | 450:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 18 ms | 18 ms / 270 cd/m² | 600:1 / 178° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 19 ms | 19 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 19 ms | 19 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | अज्ञात | 300 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 पिक्सेल | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 पिक्सेल | अज्ञात | 250 cd/m² | 600:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 पिक्सेल | अज्ञात | 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 पिक्सेल | अज्ञात | 300 cd/m² | 700:1 / 170° |
Samsung
Philips
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
Philips
AG Neovo
Philips
NEC
Philips
Philips
NEC
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
®