उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
टैबलेट
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | रैम क्षमता | ऑपरेटिंग सिस्टम | ग्राफिक्स प्रोसेसर परिवार | Ekran | Dahili Hafıza | रैम | प्रोसेसर | Batarya | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 पिक्सेल | 32 GB | Android 10 | Imagination Technologies | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | 64 GB | Android 9.0 | Imagination Technologies | 26,2 cm (10.3") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 9.0 | Imagination Technologies | 26,2 cm (10.3") | 128 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 9.0 | Imagination Technologies | 26,2 cm (10.3") | 128 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | 32 GB | Android 10 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Cortex-A35 | 6000 mAh / 22,8 Wh / 8 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 256 GB | Android 11 | ARM | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | Helio G90T / Mediatek | 7700 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | अज्ञात | 1920 x 1200 पिक्सेल | 64 GB | Android 9.0 | अज्ञात | 26,2 cm (10.3") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 256 GB | Android 11 | ARM | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | Helio G90T / Mediatek | 7700 mAh | ||
| 33 cm (13") | WVA | 1920 x 1280 पिक्सेल | 512 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33 cm (13") | 512 GB | 16 GB | i7-1180G7 / Intel® Core™ i7 / 11. Nesil Intel® Core™ i7 | अज्ञात | ||
| 33 cm (13") | WVA | 1920 x 1280 पिक्सेल | 256 GB | Windows 10 Pro | अज्ञात | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-1140G7 / Intel® Core™ i5 / 11. nesil Intel® Core™ i5 | अज्ञात | ||
| 29,2 cm (11.5") | OLED | 2560 x 1600 पिक्सेल | 128 GB | Android 10 | Adreno | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | 730G / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 पिक्सेल | 64 GB | Android 11 | अज्ञात | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 पिक्सेल | 32 GB | अज्ञात | अज्ञात | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 128 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 8 GB | N5030 / Intel® Pentium® Silver | 31 Wh / 10 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | अज्ञात | 1024 x 600 पिक्सेल | 16 GB | Android 9 Go edition | अज्ञात | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 पिक्सेल | 32 GB | अज्ञात | अज्ञात | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | अज्ञात | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 पिक्सेल | 32 GB | अज्ञात | अज्ञात | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | MT8768 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 पिक्सेल | 256 GB | Android 11 | अज्ञात | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | Helio G90T / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 पिक्सेल | 32 GB | अज्ञात | अज्ञात | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | MT8768 / Mediatek | 5100 mAh |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA6V0198GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
प्रोसेसरHelio P22T
रैम2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 64 GB ZA6N0021GB 10.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
प्रोसेसरHelio P22T
रैम4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo M10 FHD Plus 128 GB ZA6J0022GB 10.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
प्रोसेसरHelio P22T
रैम4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo M10 128 GB ZA6H0033GB 10.3 inç 4 GB RAM Gri Tablet
प्रोसेसरHelio P22T
रैम4 GB
Ekran10.3"
Acer
Acer EUT110A-11A 32 GB NR.R1AAA.002 10.1 inç 2 GB RAM Mavi Tablet
प्रोसेसरCortex-A35
रैम2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 11 256 GB ZA8X0017CH 11 inç 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
प्रोसेसरHelio G90T
रैम8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo M10 FHD Plus 64 GB ZA5T0411SE 10.3 inç 4 GB RAM Gri Tablet
प्रोसेसरHelio P22T
रैम4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
DELL
DELL
Lenovo
Lenovo P11 Pro 128 GB ZA7C0039SE 11.5 inç 6 GB RAM Gri Tablet
प्रोसेसर730G
रैम6 GB
Ekran11.5"
Samsung
Samsung SM-T736B 64 GB SM-T736BZKAEUH 12.4 inç 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
प्रोसेसर750G
रैम4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T227UZAA 32 GB SM-T227UZAAXAU 8.7 inç 3 GB RAM 5G Gri Tablet
प्रोसेसरMediatek
रैम3 GB
Ekran8.7"
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu Q5010 256 GB VFY:Q5010MC1BMFR 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
प्रोसेसरN5030
रैम8 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Samsung
Samsung
Samsung SM-T220N 32 GB SM-T220NZAAXSA 8.7 inç 3 GB RAM Gri Tablet
प्रोसेसरMT8768
रैम3 GB
Ekran8.7"
Lenovo
Lenovo 11 256 GB ZA8X0052SE 11 inç 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
प्रोसेसरHelio G90T
रैम8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-T220N 32 GB SM-T220NZAAEUC 8.7 inç 3 GB RAM Gri Tablet
प्रोसेसरMT8768
रैम3 GB
Ekran8.7"
®