उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
स्ट्रीम आयरन
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Buharlı ütü / 312 mm | अज्ञात | 1,25 kg | 2020-12-25 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 312 mm | गुलाबी, बैंगनी | 1,25 kg | 2020-12-25 | ||
| Philips | 312 mm | अज्ञात | 1,25 kg | 2020-12-25 | ||
| Gorenje | Kuru & Buharlı ütü / 133 mm | काला, सफेद | 1,3 kg | 2020-12-23 | ||
| Tefal | Kuru & Buharlı ütü | नीला, सफेद | अज्ञात | 2020-12-15 | ||
| Philips | Buharlı ütü | नीला, सफेद | अज्ञात | 2020-11-24 | ||
| Tefal | Kuru & Buharlı ütü | नीला | अज्ञात | 2020-11-16 | ||
| Braun | Buharlı ütü / 140 mm | ग्रे, सफेद | 1,4 kg | 2020-10-23 | ||
| Gorenje | Buharlı ütü / 111 mm | नीला | 1 kg | 2020-10-23 | ||
| Beko | Kuru & Buharlı ütü | काला | अज्ञात | 2020-10-07 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 333 mm | बैंगनी | अज्ञात | 2020-09-13 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 128,8 mm | ग्रे | 1,67 kg | 2020-09-13 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü | काला, Gül | अज्ञात | 2020-09-02 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü | भूरा | अज्ञात | 2020-08-29 | ||
| Braun | Buharlı ütü | नीला, ग्रे, सफेद | अज्ञात | 2020-08-28 | ||
| Tefal | Kuru & Buharlı ütü | अज्ञात | अज्ञात | 2020-08-28 | ||
| Braun | Buharlı ütü | काला | अज्ञात | 2020-08-27 | ||
| Tefal | Buharlı ütü | नीला, चांदी | अज्ञात | 2020-08-27 | ||
| Tefal | Buharlı ütü | लाल, चांदी | अज्ञात | 2020-08-27 | ||
| Philips | Buharlı ütü | बैंगनी | अज्ञात | 2020-08-22 | ||
| Hoover | Kuru & Buharlı ütü | नीला, Transparan | 1,6 kg | 2020-08-19 | ||
| Hoover | Kuru & Buharlı ütü | लाल, Transparan | 1,8 kg | 2020-08-19 | ||
| Imetec | Kuru & Buharlı ütü | नीला, ग्रे | अज्ञात | 2020-08-14 | ||
| Philips | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2020-08-09 |
Philips
Philips
Philips
Philips
Gorenje
Tefal
Braun
Philips
®