TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Fedezze fel a termékeket
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Natív frissítési frekvencia | HDR támogatás | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ethernet portok száma | USB 2.0 portok száma | HDR formátumok | Márka | Szín | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 100 Hz | Igen | 4 | Tizen | 1 | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | Samsung | Fekete | 2024 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Igen | 4 | Google TV | 1 | 2 | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10) | Haier | Fekete | 2024 / 2024-06-30 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 100 Hz | Igen | 4 | Tizen | 1 | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | Samsung | Fekete | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 100 Hz | Igen | 4 | Tizen | Ismeretlen | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Samsung | Fekete | 2024 | ||
| 189,2 cm (74.5") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 4 | Ismeretlen | 1 | 3 | Ismeretlen | Samsung | Ezüst | 2016 / 2016-07-31 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | DLED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Igen | 3 | VIDAA U7.6 / VIDAA | 1 | 2 | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-25 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 képpont | 200 Hz | Igen | 4 | 24 / WebOS | Ismeretlen | 3 | Dolby Vision, Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Fekete | 2024 / 2024-06-25 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 100 Hz | Igen | 4 | Tizen | 1 | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Samsung | Fekete | 2024 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | DLED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Igen | 3 | U7.6 / VIDAA | 1 | 2 | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-25 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | DLED | 3840 x 2160 képpont | 144 Hz | Igen | 4 | 7,6 / VIDAA | 1 | 1 | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-25 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 100 Hz | Igen | 4 | Tizen | 1 | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | Samsung | Fekete | 2024 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | DLED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Igen | 3 | 7,6 / VIDAA | 1 | 2 | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-25 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 50 Hz | Igen | 4 | Tizen | 1 | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Samsung | Fekete | 2024 | ||
| 101,6 cm (40") | QLED | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Nem | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-25 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | DLED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Igen | 3 | VIDAA Smart OS / VIDAA | 1 | 2 | Dolby Vision, Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-22 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Igen | 3 | U7.6 / VIDAA | 1 | 2 | Dolby Vision, Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Hisense | Fekete | 2024 / 2024-06-22 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Ismeretlen | Salora | Fekete | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Ismeretlen | Salora | Fekete | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 122 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Nem | 2 | Ismeretlen | 1 | 1 | Ismeretlen | Salora | Fekete | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | Ismeretlen | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | 1 | 1 | Ismeretlen | Grundig | Fekete | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Ismeretlen | Samsung | Ezüst | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 2 | Ismeretlen | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Nem | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Hisense | Fekete | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Ismeretlen | Samsung | Fehér | 2016 / 2016-09-23 |
Samsung
Haier
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Hisense
Hisense
Samsung
Hisense
Samsung
Hisense
Hisense
Hisense
Salora
Salora
Salora
Grundig
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
®