TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Fedezze fel a termékeket
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | RAM kapacitás | Grafikus processzor | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Grafikus processzorcsalád | USB 2.0 portok száma | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 képpont | 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 63,1 mm | Fehér | 118 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Philips | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 650 | 1 | Ismeretlen | 2 GB | NVIDIA | Ismeretlen | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Ismeretlen | Ismeretlen | 2012-09-10 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Philips | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 képpont | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.2.2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 61,3 mm | Fekete | 107 g | 2013 / 2013-06-26 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 650 | 1 | Ismeretlen | 1 GB | NVIDIA | Ismeretlen | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Ismeretlen | Ismeretlen | 2012-09-10 | ||
| 51 cm / 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Philips | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Salora | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 képpont | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.2.2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 61,3 mm | Fehér | 107 g | 2013 / 2013-06-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Salora | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-02 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Salora | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 / 2008-10-02 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Philips | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Grundig | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 320 x 480 képpont | 4 GB / 0,5 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1.2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Bar / 64,7 mm | Fekete | 125 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Grundig | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2008 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 660 | 1 | Ismeretlen | 2 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Ismeretlen | 575 g | 2012-09-07 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 képpont | 4 GB / 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 62 mm | Fehér | 115 g | 2013 |
LG
Samsung
Philips
Philips
Sony
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Philips
Salora
Samsung
Samsung
Salora
Salora
Philips
Grundig
LG
Grundig
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 1 GB 4 GB 1750 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesszorMSM 8227
Ekran4"
®