TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Hardver
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | RAM kapacitás | Grafikus processzor | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 68,7 mm | Kék | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1650 | 2 | Ismeretlen | 4 GB | GIGABYTE | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-19 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 68,7 mm | Fekete | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 6 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 73,8 mm | Bíbor | 189 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GT 710 | 4 | Ismeretlen | 2 GB | ASUS | Ismeretlen | Szürke | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 6 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 73,8 mm | Fekete | 189 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 5500 XT | 1 | Ismeretlen | 4 GB | GIGABYTE | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-19 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 5500 XT | 1 | Ismeretlen | 8 GB | GIGABYTE | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 6 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 73,8 mm | Kék | 189 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 68,7 mm | Fekete | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 68,7 mm | Bíbor | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT-LCD | 1280 x 720 képpont | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 7.1.1 | Ismeretlen | Sony | Bar / 78 mm | Fekete | 178 g | 2018 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 képpont | 64 GB / 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 8.0 | Ismeretlen | Samsung | Bar / 68,7 mm | Kék | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 5600 XT | 1 | Ismeretlen | 6 GB | ASUS | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-16 | ||
| 14 cm (5.5") | Ismeretlen | 1280 x 720 képpont | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 7.1.1 | Ismeretlen | Sony | Bar / 78 mm | Rózsaszín | Ismeretlen | 2018 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GT 1030 | 1 | Ismeretlen | 2 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Fekete | 132 g | 2020 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Quadro P400 | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 GB | EIZO | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-13 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 2080 SUPER | 3 | Ismeretlen | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Szürke | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 2060 | 1 | Ismeretlen | 6 GB | GIGABYTE | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-07 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1650 | 1 | Ismeretlen | 4 GB | ASUS | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-04 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 5500 XT | 1 | Ismeretlen | 8 GB | ASUS | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2020 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1650 | 1 | Ismeretlen | 4 GB | ASUS | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2020 / 2020-04-04 | ||
| 15,2 cm (5.99") | IPS | Ismeretlen | 16 GB / 2 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Hisense | Bar / 77 mm | Fekete | Ismeretlen | 2018 / 2018-02-15 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Ismeretlen | 1080 x 2160 képpont | 64 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 72 mm | Kék | 198 g | 2018 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZPDNEE 64 GB 6 GB RAM Mor Akıllı Telefon
ProcesszorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZKDNEE 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesszorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZBDNEE 64 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesszorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Sony
GIGABYTE
Hisense
Sony
Sony Xperia XZ2 14,5 cm (5.7") 4G USB C Tipi 64 GB 3180 mAh Mavi Akıllı Telefon
Processzor845
Ekran5.7"
®