TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Ház
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Natív frissítési frekvencia | RAM kapacitás | Grafikus processzor | HDMI portok száma | Operációs rendszer | USB 2.0 portok száma | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet portok száma | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,6 cm (45.9") / 116,5 cm | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 6.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Bar / 77,4 mm | Kék | 155 g | 2016 | ||
| 116,6 cm (45.9") / 116,5 cm | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1630 | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 GB | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Fekete, Fehér | 446 g | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 116,6 cm (45.9") / 116,5 cm | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Szürke | Ismeretlen | 2011 | ||
| 116,6 cm (45.9") / 116,5 cm | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Szürke | Ismeretlen | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 6.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Bar / 77,4 mm | Arany | 155 g | 2016 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1630 | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 GB | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Fekete | 328 g | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 6.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Bar / 77,4 mm | Fekete | 155 g | 2016 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 5070 | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 12 GB | Ismeretlen | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Szürke | 1,53 kg | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 6.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Bar / 77,4 mm | Fehér | 155 g | 2016 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | 32 GB / 3 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 6.0.16 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 71,4 mm | Arany | 159 g | 2016 / 2016-10-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 képpont | Ismeretlen | 16 GB / 2 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 6.0.16 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 66,2 mm | Fekete | 138 g | 2016 / 2016-10-12 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 5070 | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 12 GB | Ismeretlen | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | 1,53 kg | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-10-25 | ||
| 116,8 cm (46") / 117 cm | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Sony | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 5070 | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 12 GB | Ismeretlen | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | 1,02 kg | 2025 / 2025-02-22 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 5070 | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 12 GB | Ismeretlen | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | 1,02 kg | 2025 / 2025-02-22 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce RTX 5070 | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 12 GB | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Fekete | 1 kg | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Salora | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-10-23 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Salora | Ismeretlen | Fehér | Ismeretlen | 2011 / 2011-10-23 |
Samsung
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Salora
Salora
®