TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Monitork
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Képernyőméret | Felbontás | Frissítési frekvencia | Válaszidő | Panel / Kontrast | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1 cm (15") | Ismeretlen | 1024 x 768 képpont | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 képpont | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 140° | ||
| 38,1 cm (15") | Ismeretlen | 1024 x 768 képpont | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 képpont | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 130° | ||
| 48,3 cm (19") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 képpont | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 350:1 | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 768 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 768 képpont | 16 ms | 16 ms / 400 cd/m² | 400:1 / 160° | ||
| 25,4 cm (10") | Ismeretlen | 800 x 600 képpont | 25,4 cm (10") | 800 x 600 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ||
| 38,1 cm (15") | Ismeretlen | 1024 x 768 képpont | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 4 ms | 4 ms / 260 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 4 ms | 4 ms / 260 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 képpont | 18 ms | 18 ms / 250 cd/m² | 800:1 / 176° | ||
| 48,3 cm (19") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 képpont | 25 ms | 25 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 képpont | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 képpont | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 51 cm (20.1") | Ismeretlen | 1600 x 1200 képpont | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 képpont | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 600:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | Ismeretlen | 1024 x 768 képpont | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 képpont | 16 ms | 16 ms / 500 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | Ismeretlen | 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | Ismeretlen | 1024 x 768 képpont | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 képpont | Ismeretlen | 500 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | Ismeretlen | 260 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 12 ms | 12 ms / 400 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 képpont | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 Piksel / XGA | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | Ismeretlen | 1280 x 1024 képpont | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 képpont | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° |
Philips
NEC
Fujitsu
Viewsonic
Viewsonic
AG Neovo
AG Neovo
NEC
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
AG Neovo
Samsung
Philips
Philips
Philips
®