TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
NAS
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ethernet portok száma | USB 2.0 portok száma | Dahili Grafik İşlemci | Processzor | RAM kapacitás | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 630 | i5-7500 / Intel® Core™ i5 / LGA 1151 (Soket H4) | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | AL314 / Annapurna Labs | 1 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | AL314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | Ismeretlen | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | AL314 / Annapurna Labs | 4 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 630 | i5-7500 / Intel® Core™ i5 / LGA 1151 (Soket H4) | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Asztali | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Ismeretlen | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Ismeretlen | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Ismeretlen | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | Ismeretlen | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) |
QNAP
QNAP TS-1253BU-RP 8 GB TS-1253BU-RP-8G NAS
ProcesszorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TVS-882BRT3 16 GB TVS-882BRT3-I5-16G NAS
Processzori5-7500
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP TS-853BU 4 GB TS-853BU-4G NAS
ProcesszorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-1253BU-RP 4 GB TS-1253BU-RP-4G NAS
ProcesszorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 4 GB TS-453BU-RP-4G NAS
ProcesszorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-882BR 16 GB TVS-882BR-ODD-I5-16G NAS
Processzori5-7500
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-1253BU 4 GB TS-1253BU-4G NAS
ProcesszorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BU 8 GB TS-453BU-8G NAS
ProcesszorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 8 GB TS-453BU-RP-8G NAS
ProcesszorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®