TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Vasalók
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Buharlı ütü | Bíbor, Fehér | 780 g | 2020-03-07 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 297 mm | Kék | 1,3 kg | 2020-03-07 | ||
| Tefal | Kuru & Buharlı ütü | Türkiz | Ismeretlen | 2020-03-04 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü | Fekete, Réz | Ismeretlen | 2020-03-02 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 148,7 mm | Fekete, Szürke | 1,85 kg | 2020-03-02 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 146 mm | Rózsaszín | 1,3 kg | 2020-02-28 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 146 mm | Kék | 1,3 kg | 2020-02-28 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 297 mm | Bíbor | 1,3 kg | 2020-02-22 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 297 mm | Kék, Sötétkék | 1,3 kg | 2020-02-22 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 297 mm | Bíbor | 1,3 kg | 2020-02-22 | ||
| Beko | Buharlı ütü / 127 mm | Piros | 1,9 kg | 2020-02-18 | ||
| Beko | Kuru & Buharlı ütü / 143 mm | Kék | 1,5 kg | 2020-02-18 | ||
| Beko | Kuru & Buharlı ütü / 143 mm | Türkiz | 1,5 kg | 2020-02-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Piros | Ismeretlen | 2020-02-13 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 120 mm | Kék, Fehér | 1,57 kg | 2020-02-03 | ||
| Philips | Kuru & Buharlı ütü | Kék, Fehér | Ismeretlen | 2020-01-31 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Zöld, Fehér | Ismeretlen | 2020-01-28 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Szürke | Ismeretlen | 2020-01-07 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Bíbor | Ismeretlen | 2020-01-07 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 333 mm | Fekete | Ismeretlen | 2020-01-05 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 140 mm | Fehér, Zöld | 1,57 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 160 mm | Bíbor | 1,52 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Bíbor | Ismeretlen | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Kék | Ismeretlen | 2020-01-03 |
®