SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Capacità di archiviazione | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famiglia di processori grafici | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Candy | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | 1 | Non disponibile | No | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Argento | 1,7 kg | 2026-10-20 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2772 x 1272 pixel | 256 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 16.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | OPPO | Bar / 78 mm | Nero | 224 g | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 298 mm | Grigio | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 298 mm | Bianco | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 298 mm | Grigio | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2772 x 1272 pixel | 256 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 16.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | OPPO | Bar / 78 mm | Blu | 226 g | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 298 mm | Bianco | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Philips | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-20 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Sconosciuto | 1280 x 800 pixel | 16384 MB | 256 GB | 3 | Windows 11 IoT Enterprise GAC | 2 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 185 mm | Nero | 1,01 kg | 2026-10-20 | ||
| 12,7 cm (5") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 204 mm | Grigio | 3,5 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 298 mm | Nero, Grigio | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | 298 mm | Nero, Bianco | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Fairphone | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2026-10-20 |
ASUS
ASUS Vivobook X1504MA - BQ1256W Laptop
Processore320
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
OPPO
MSI
MSI
OPPO
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Gen 2+IPCTRL MTR 12WE000TPG Video Konferans Sisemleri
Processore135H
Storage256 GB SSD
Ekran10.1"
MSI
®