SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Capacità di archiviazione | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famiglia di processori grafici | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 76,5 mm | Nero | 197 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 76,5 mm | Nero | 197 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 76,5 mm | Nero | 197 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 76,5 mm | Nero | 197 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,6 mm | Nero | 195 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,6 mm | Nero | 195 g | 2026-10-14 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Speck | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-14 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Speck | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixel | 32 GB / 2 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 11 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 75,9 mm | Nero | 211 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 512 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Bianco | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Bianco | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 1 TB / 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Nero | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 512 GB / 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Nero | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 256 GB / 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Nero | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 512 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Verde | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Verde | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Verde | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 512 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Şarap rengi/Bordo | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Şarap rengi/Bordo | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 12 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Şarap rengi/Bordo | 228 g | 2026-10-14 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Fellowes | 800 mm | Nero, Grigio | 340 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,6 mm | Nero | 195 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2340 pixel | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,6 mm | Nero | 195 g | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,38 kg | 2026-10-14 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
HP
®