SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Smartphone
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Supporto HDR | Sistema operativo | Formati HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Fotocamera | Batarya | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1220 pixel | 256 GB / 8 GB | Sì | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,1 cm (6.36") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 4310 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | LCD | 2388 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Sconosciuto | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 1/1.56" / 12 MP / 10 MP / 50 MP | 4700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Sconosciuto | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 1/1.56" / 12 MP / 10 MP / 50 MP | 4700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Sconosciuto | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 1/1.56" / 12 MP / 10 MP / 50 MP | 4700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Sconosciuto | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 1/1.56" / 12 MP / 10 MP / 50 MP | 4700 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 4 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1220 pixel | 256 GB / 8 GB | Sì | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,1 cm (6.36") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 4310 mAh | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1220 pixel | 256 GB / 8 GB | Sì | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,1 cm (6.36") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 4310 mAh | ||
| 16,5 cm (6.49") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 16,5 cm (6.49") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.49") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 14 | Sconosciuto | 16,5 cm (6.49") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 4 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 4 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 4 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixel | 128 GB / 4 GB | Sì | Android 14 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh |
Motorola
Motorola moto G75 5G PB3Y0012AE 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Motorola
Motorola moto g75 5G PB3Y0003SE 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Motorola
Motorola moto G75 5G PB3Y0002GB 256 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Motorola
Motorola moto g75 5G PB3Y0004SE 256 GB 8 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Motorola
Motorola ThinkPhone25 PB5W0000GB 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processore7300
Ekran6.36"
Motorola
Motorola moto G75 5G PB3Y0021GB 128 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Motorola
Motorola moto G75 5G PB3Y0001GB 256 GB 8 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Motorola
Motorola moto G75 5G PB3Y0000GB 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processore6 Gen 3
Ekran6.78"
Samsung
Samsung Galaxy S24 FE SM-S721BZYDEUE 128 GB 8 GB RAM 5G Sarı Akıllı Telefon
Processore2400
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy S24 FE SM-S721BLGDEUE 128 GB 8 GB RAM 5G Nane rengi Akıllı Telefon
Processore2400e
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy S24 FE SM-S721BLBDEUE 128 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Processore2400e
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy S24 FE SM-S721BZKDEUE 128 GB 8 GB RAM 5G Grafit Akıllı Telefon
Processore2400
Ekran6.7"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3K0007GB 128 GB 4 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3J0028AE 128 GB 8 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3J0031AE 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3J0029AE 128 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola edge 50 Neo PB310028GB 256 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Processore7300
Ekran6.36"
Motorola
Motorola edge 50 Neo PB310002GB 256 GB 8 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
Processore7300
Ekran6.36"
Motorola
Motorola moto g55 5G PB5U0002GB 256 GB 8 GB RAM Mor Akıllı Telefon
Processore7025
Ekran6.49"
Motorola
Motorola moto g55 5G PB5U0026GB 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processore7025
Ekran6.49"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3K0021GB 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3K0020GB 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3K0019GB 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto G35 5G PB3K0018GB 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreT760
Ekran6.72"
®