Vai al contenuto principale
SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO

Scheda madre

Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.

Atlante delle categorie
9.066 prodotti
Caratteristiche da mostrare nella tabella

Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.

Specifiche tecniche registrate dei prodotti in questa pagina
Prodotto / modelloNumero di porte HDMINumero di porte EthernetNumero di porte USB 2.0Dahili Grafik Kartı VarlığıFattore di formaSocket del processoreMaks. RAM (GB)Slot memoriaEthernet / LANAzione
GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 AM4 4x DDR4 2x M.2 ATX AnakartB550AORUSELITEAXV2 1 1 2 Sconosciuto ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 2
MSI B450 TOMAHAWK MAX II AM4 4x DDR4 1x M.2 ATX Anakart7C02-014R 1 1 2 Sconosciuto ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 2
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II 90MB1650-M0EAY0 AM4 4x DDR4 1x M.2 ATX Anakart90MB1650-M0EAY0 1 1 2 Sconosciuto ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 2
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II 90MB15V0-M0EAY0 AM4 4x DDR4 2x M.2 ATX AnakartROG-STRIX-B450-F-GAMING II 1 1 2 Sconosciuto ATX Soket AM4 128 GB 4 1
ASUS TUF GAMING B450M-PRO II 90MB1610-M0EAY0 AM4 4x DDR4 2x M.2 Micro-ATX Anakart90MB1610-M0EAY0 1 1 2 Sconosciuto micro ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 2
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II 90MB1620-M0EAY0 AM4 4x DDR4 Micro-ATX AnakartTUF GAMING B450M-PLUS II 1 1 2 Sconosciuto micro ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 2
ASUS PRIME H410I-PLUS/CSM 90MB14W0-M0EAYC LGA1200 2x DDR4 1x M.2 Mini-ITX AnakartPRIME H410I-PLUS/CSM 1 1 2 Sconosciuto mini ITX LGA 1200 (Socket H5) 64 GB 2 1
ASUS Prime B450M-K II 90MB1600-M0EAY0 AM4 2x DDR4 Micro-ATX AnakartPRIME B450M-K II Sconosciuto 1 Sconosciuto Sconosciuto micro ATX Soket AM4 64 GB 2 1 / 2
ASUS PRIME B450M-A II 90MB15Z0-M0EAY0 AM4 4x DDR4 1x M.2 Micro-ATX AnakartPRIME B450M-A II 1 1 Sconosciuto No micro ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 2
ASUS PRIME H410M-A/CSM 90MB13G0-M0EAYC LGA1200 2x DDR4 1x M.2 Micro-ATX Anakart90MB13G0-M0EAYC 1 1 2 Sì micro ATX LGA 1200 (Socket H5) 64 GB 2 1 / 2
MSI B360M BAZOOKA Intel® B360 LGA 1151 (Soket H4) micro ATX AnakartB360M_BAZOOKA 1 1 Sconosciuto Sconosciuto micro ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z370 GAMING PLUS LGA1151 4x DDR4 1x M.2 ATX AnakartZ370 GAMING PLUS Sconosciuto 1 2 Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z370-A PRO LGA1151 4x DDR4 1x M.2 ATX AnakartZ370-A PRO Sconosciuto 1 2 Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI X370 GAMING PLUS AM4 4x DDR4 1x M.2 ATX AnakartX370 GAMING PLUS 1 1 2 Sconosciuto ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 4
MSI A320M GAMING PRO AMD A320 Soket AM4 micro ATX AnakartB-A320M GAMING PRO 1 1 Sconosciuto Sconosciuto micro ATX Soket AM4 64 GB 2 1 / 4
MSI A320M BAZOOKA AM4 4x DDR4 1x M.2 Micro-ATX AnakartA320M BAZOOKA 1 1 2 Sconosciuto micro ATX Soket AM4 128 GB 4 1 / 4
MSI B250M BAZOOKA LGA1151 4x DDR4 1x M.2 Micro-ATX AnakartB250M BAZOOKA 1 1 2 Sconosciuto micro ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z270M MORTAR LGA1151 4x DDR4 1x M.2 Micro-ATX AnakartZ270M MORTAR 1 1 2 Sconosciuto micro ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z270 SLI PLUS LGA1151 4x DDR4 2x M.2 ATX AnakartZ270 SLI PLUS 1 1 2 Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI B250M PRO-VH LGA1151 2x DDR4 1x M.2 Micro-ATX AnakartB250M PRO-VH 1 1 2 Sconosciuto micro ATX LGA 1151 (Soket H4) 32 GB 2 1 / 4
MSI Z270 GAMING PLUS Intel® LGA 1151 (Soket H4) ATX AnakartC-Z270 GAMING PLUS Sconosciuto 1 Sconosciuto Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z270 GAMING PRO CARBON LGA1151 4x DDR4 2x M.2 ATX AnakartZ270 GAMING PRO CARBON 1 1 2 Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z170A GAMING PRO CARBON LGA1151 4x DDR4 1x M.2 ATX AnakartZ170A GAMING PRO CARBON 1 1 4 Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4
MSI Z270 KRAIT GAMING LGA1151 4x DDR4 2x M.2 ATX AnakartB-Z270 KRAIT GAMING 1 1 2 Sconosciuto ATX LGA 1151 (Soket H4) 64 GB 4 1 / 4