SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
PC POS touchscreen
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | 500 GB | Windows 10 Pro | 1 | 5 | HP | 338 mm | Sconosciuto | 6,84 kg | 2016 / 2016-07-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Sconosciuto | 256 GB | Windows 10 Pro | 1 | 6 | HP | 355,9 mm | Sconosciuto | 6,83 kg | 2016 / 2016-07-16 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 IoT Mobile Enterprise | 1 | 2 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 5,6 kg | 2016 / 2016-07-16 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 IoT Mobile Enterprise | 1 | 2 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 5,6 kg | 2016 / 2016-07-16 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 6,25 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 6,25 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | FreeDOS | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 6,25 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | FreeDOS | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 6,25 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 6,25 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | 6,25 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 5 | HP | 338 mm | Nero | 6,84 kg | 2016 / 2016-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 Pro | 1 | 2 | HP | Sconosciuto | Argento | 4,4 kg | 2016 / 2016-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 Pro | 1 | 2 | HP | Sconosciuto | Argento | 4,4 kg | 2016 / 2016-05-11 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 5 | HP | 338 mm | Nero | 6,84 kg | 2016 / 2016-05-11 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 5 | HP | 338 mm | Nero | Sconosciuto | 2016 / 2016-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 Pro | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Argento | 4,4 kg | 2016 / 2016-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 Pro | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Argento | 4,4 kg | 2016 / 2016-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 Pro | 1 | 2 | HP | Sconosciuto | Argento | 4,4 kg | 2016 / 2016-04-09 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixel | 500 GB | Windows 10 Pro | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Argento | 4,4 kg | 2016 / 2016-04-09 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | FreeDOS | 1 | 10 | HP | Sconosciuto | Nero | 6,25 kg | 2016 / 2016-03-23 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 500 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 10 | HP | Sconosciuto | Nero | 6,25 kg | 2016 / 2016-03-23 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 128 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2016 / 2016-03-23 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 128 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 6 | HP | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2016 / 2016-03-23 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 128 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 10 | HP | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2016 / 2016-03-23 |
HP
HP
HP RP2 Perakende Satış Sistemi Modeli 2000 X9D11EA#ABH POS Sistemleri
ProcessoreJ1900
Storage256 GB SSD
Ekran14"
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 7 GHz V8L67EA#ABH POS Sistemleri
Processorei3-6100
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran18.5"
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 2 GHz V8L68EA#ABH POS Sistemleri
Processorei5-6500
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran18.5"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F01EA#ABB POS Sistemleri
ProcessoreG540
RAM2 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F01EA#ABH POS Sistemleri
ProcessoreG540
RAM2 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F00EA#ABB POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F00EA#ABH POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0E99EA#ABH POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0E99EA#ABB POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 2 GHz V8L75EA#ABB POS Sistemleri
Processorei5-6500
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 2 GHz V8L75EA#ABH POS Sistemleri
Processorei5-6500
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 7 GHz V8L74EA#ABH POS Sistemleri
Processorei3-6100
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 7 GHz V8L74EA#ABB POS Sistemleri
Processorei3-6100
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP RP9 G1 Perakende Sistemi, Model 9015 V8L75EA POS Sistemleri
Processorei5-6500
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP RP9 G1 Perakende Sistemi, Model 9015 V8L74EA POS Sistemleri
Processorei3-6100
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 3 GHz T0E98EA#ABH POS Sistemleri
Processorei3-2120
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 9 GHz T0E97EA#ABH POS Sistemleri
ProcessoreG850
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F10EA#ABH POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage128 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F10EA#ABB POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage128 GB SSD
Ekran15"
HP
HP RP7 Retail System Model 7800 5 GHz T0F09EA#ABH POS Sistemleri
Processorei5-2400S
RAM4 GB
Storage128 GB SSD
Ekran15"
®