SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità RAM | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2025 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1080 x 1920 pixel | Sconosciuto | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 5.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Bar / 78,8 mm | Nero | 185 g | 2016 / 2016-10-06 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixel | 100 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | Sharp | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | 100 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | Sharp | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5090 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 32 GB | ASUS | Sconosciuto | Nero, Grigio | Sconosciuto | 2025 / 2025-01-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | RTX 2000 Ada | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 16 GB | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Nero | Sconosciuto | 2025 / 2025-01-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5080 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grigio | 1,1 kg | 2025 / 2025-01-16 | ||
| 152,4 cm (60") / 153 cm | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sony | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | Sconosciuto | 16 GB / 2 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 151,7 mm | Bianco | 169 g | 2016 / 2016-10-05 | ||
| 101,6 cm (40") / 102 cm | LCD | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sony | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | Sconosciuto | 16 GB / 2 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 6.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 76 mm | Oro | 169 g | 2016 / 2016-10-05 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Hannspree | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-08 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5090 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 32 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | 2,97 kg | 2025 / 2025-01-16 | ||
| 66,04 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-04 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 64 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 6.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Bar / 74 mm | Oro | 144 g | 2016 / 2016-10-04 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Grundig | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 5.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Bar / 77,2 mm | Argento | 170 g | 2016 / 2016-10-04 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | 2 | Sconosciuto | Grundig | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-02 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Grundig | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2011 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Grundig | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2011 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | 1 | 2 | Sconosciuto | Grundig | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-10-02 |
ASUS
ASUS
ASUS ZX551ML-1A054RU 4 GB 90AZ00X1-M00740 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreZ3590
Ekran5.5"
Sharp
Sharp
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Hannspree
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
Grundig
ASUS
ASUS ZD551KL-6J459WW 3 GB 90AZ00U6-M04670 32 GB 3 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processore615
Ekran5.5"
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
®