SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Schede grafiche
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro RTX 5000 | Sconosciuto | 16 GB | DELL | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2019-05-11 | ||
| Quadro P5000 | Sconosciuto | 16 GB | DELL | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2019-05-11 | ||
| GeForce GTX 1650 | 2 | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Acciaio inossidabile | Sconosciuto | 2019-04-20 | ||
| GeForce GTX 1070 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Arancione | Sconosciuto | 2019-04-15 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 2 | 11 GB | ASUS | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2019-04-10 | ||
| GeForce GT 210 | 1 | 0,5 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Sconosciuto | 216 g | 2019-04-10 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Grigio | 1,18 kg | 2019-03-20 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grigio | 1,49 kg | 2019-03-20 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Verde | 1,37 kg | 2019-03-20 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Sconosciuto | Nero, Verde | 879 g | 2019-03-20 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Grigio | 1,42 kg | 2019-03-20 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Grigio | 764 g | 2019-03-20 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Metalik | 1,05 kg | 2019-03-19 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Sconosciuto | Sconosciuto | 869 g | 2019-03-05 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2019-02-27 | ||
| GeForce GT 730 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2019-01-03 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Sconosciuto | Nero | 1,37 kg | 2018-12-13 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2018-12-11 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Metalik | 1,05 kg | 2018-11-16 | ||
| GeForce GTX 1070 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Rosso | 1,09 kg | 2018-11-16 | ||
| GeForce GTX 1070 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Rosso | 1,07 kg | 2018-11-12 | ||
| Radeon RX 580 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Arancione | Sconosciuto | 2018-11-02 | ||
| GeForce GTX 1080 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Sconosciuto | Sconosciuto | 2,37 kg | 2018-10-19 | ||
| GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | MSI | Sconosciuto | Sconosciuto | 444 g | 2018-09-20 |
®