SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Schede grafiche
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1070 | 1 | 8 GB | MSI | Sconosciuto | Nero, Rosso | 1,1 kg | 2016-07-31 | ||
| GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Rosso | 1,02 kg | 2016-07-29 | ||
| GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Rosso | 1,02 kg | 2016-07-29 | ||
| GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Rosso | 1,02 kg | 2016-07-21 | ||
| GeForce GTX 950 | 1 | 2 GB | ASUS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2016-07-05 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2016-06-19 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2016-06-19 | ||
| Radeon R5 230 | 1 | 1 GB | MSI | Sconosciuto | Metalik | 148 g | 2016-06-02 | ||
| GeForce GTX 1080 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Metalik | 1,1 kg | 2016-06-01 | ||
| Radeon R9 270X | 1 | 2 GB | MSI | Sconosciuto | Nero, Rosso | 757 g | 2016-04-18 | ||
| Radeon R9 270X | 1 | 2 GB | MSI | Sconosciuto | Nero, Rosso | 757 g | 2016-04-18 | ||
| FirePro W7000 | Sconosciuto | 4 GB | DELL | Sconosciuto | Nero, Rosso | Sconosciuto | 2016-03-23 | ||
| Quadro 4000 | Sconosciuto | 2 GB | DELL | Sconosciuto | Nero, Argento | Sconosciuto | 2016-03-23 | ||
| GeForce GTX 950 | 1 | 2 GB | ASUS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015-12-02 | ||
| Radeon R7 250 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015-11-28 | ||
| GeForce GTX 960 | 1 | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2015-11-02 | ||
| GeForce GT 610 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015-11-02 | ||
| GeForce GTX 980 Ti | 1 | 6 GB | ASUS | Sconosciuto | Nero, Grigio | Sconosciuto | 2015-08-05 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015-07-10 | ||
| Radeon R9 290X | 1 | 4 GB | ASUS | Sconosciuto | Nero, Rosso | Sconosciuto | 2015-04-24 | ||
| Quadro K4200 | Sconosciuto | 4 GB | Fujitsu | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2015-04-03 | ||
| GeForce 210 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Sconosciuto | Nero, Blu | Sconosciuto | 2015-04-03 | ||
| Quadro K620 | Sconosciuto | 2 GB | Fujitsu | Sconosciuto | Nero, Verde | Sconosciuto | 2015-03-14 | ||
| Radeon R9 280X | 1 | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2015-01-16 |
HP
®