SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Cura personale
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte Ethernet | Formati HDR | Numero di porte USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Turtle Beach | 160 mm | Multicolore | 360 g | 2026-10-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | BenQ | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2026-10-14 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | BenQ | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2026-10-14 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | BenQ | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2026-10-14 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | BenQ | 800 mm | Grigio chiaro | Sconosciuto | 2026-10-14 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QNED evo | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sì | 3 | 25 / WebOS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2026-10-13 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 820M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 820M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Viola | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 820M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Blu | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 820M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Blu | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 820M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Rosso | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast TN | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ZOWIE | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Akasya | Sconosciuto | 2026-10-10 |
LG
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB ZENGREEN 83XM002TUK Laptop
Processore330
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB VIOLET 83XM002SUK Laptop
Processore330
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB CHILBLUE 83XM002RUK Laptop
Processore330
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB MOODBLUE 83XM002QUK Laptop
Processore330
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB CORAL 83XM002WUK Laptop
Processore330
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ZOWIE
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
®