SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
PC desktop & Workstation
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Modello del processore | Core del processore | Frequenza di boost del processore | Memoria interna | Tipo di memoria interna | Slot di memoria | Capacità totale di storage | Supporti di storage | Memoria della scheda grafica dedicata | Peso | Standard Wi-Fi superiore | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | 12 | 4.6 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 1.35 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Sconosciuto | 4 | 4.6 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 1.35 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Sconosciuto | 12 | 4.6 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 1.35 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Sconosciuto | 8 | 5.1 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Sconosciuto | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Sconosciuto | 24 | 5.4 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 1 TB | SSD | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 2.4 kg | Sconosciuto | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 2.4 kg | Sconosciuto | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Sconosciuto | 6 | 4.8 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Sconosciuto | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 2.4 kg | Sconosciuto | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 2.4 kg | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | 24 | 5.4 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 1 TB | SSD | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | 16 GB | 2.4 kg | Sconosciuto | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 4x DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | 24 GB | 2.4 kg | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | 4 | 4.6 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 1.35 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Sconosciuto | 16 | 4.8 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 1.35 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Sconosciuto | 24 | 5.4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 1 TB | SSD | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) |
®