SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
PC desktop & Workstation
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Modello del processore | Core del processore | Frequenza di boost del processore | Memoria interna | Tipo di memoria interna | Memoria interna massima | Slot di memoria | Capacità totale di storage | Supporti di storage | Modello della scheda grafica dedicata | Peso | Standard Wi-Fi superiore | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7-14700 | 16 | 5.4 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 5.31 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-12400 | 6 | 4.4 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4.2 kg | Sconosciuto | ||
| i5-14500 | 14 | 5 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | Sconosciuto | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 4.2 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i3-14100 | 4 | 4.7 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 5.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8500G | 6 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8500G | 6 | 5 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i7-12700T | 12 | 4.7 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 1.42 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i5-1334U | 10 | 4.6 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x SO-DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8500G | 6 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8700G | 8 | 5.1 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8700G | 8 | 5.1 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-14400 | 10 | 4.7 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 5.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8700G | 8 | 5.1 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-1334U | 10 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x SO-DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8700G | 8 | 5.1 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 4.2 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8500G | 6 | 5 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Sconosciuto | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Sconosciuto | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 4.2 kg | Sconosciuto | ||
| i5-13500T | 14 | 4.6 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i7-13700 | 16 | 5.2 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 5.31 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Sconosciuto | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 4.2 kg | Sconosciuto | ||
| i7-13700 | 16 | 5.2 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 5.31 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Sconosciuto | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 4.2 kg | Sconosciuto | ||
| i5-1335U | 10 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x SO-DIMM | 512 GB | SSD | Not available | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
®