SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Monitor
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Numero di porte Ethernet | Dimensione dello schermo | Risoluzione | Frequenza di aggiornamento | Tempo di risposta | Panel / Kontrast | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Sì | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Sì | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° |
®