SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Monitor
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Formati HDR | Dimensione dello schermo | Risoluzione | Frequenza di aggiornamento | Tempo di risposta | Panel / Kontrast | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | Sconosciuto | 1 ms | 1 ms | 1100:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 260 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 pixel | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | OLED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 pixel | 480 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | Sconosciuto | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 pixel | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 pixel | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 1920 x 1080 pixel | Sì | 1 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 pixel | 260 Hz / 4 ms | 4 ms | 3500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Sì | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sì | 1 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | Fast IPS | 1920 x 1080 pixel | Sì | 1 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 pixel | 260 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 320 Hz / 1 ms | 1 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Nano IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz / 4 ms | 4 ms | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sì | 1 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 68,47 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixel | Sì | 2 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") / 68,47 cm | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | Sconosciuto | 180 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | Fast VA | 3440 x 1440 pixel | Sì | 2 | Sconosciuto | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 pixel | 200 Hz / 1 ms | 1 ms | 4000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sì | 1 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 61,2 cm / 61,2 cm (24.1") | TN | 1920 x 1080 pixel | Sì | 2 | DisplayHDR 400 | 61,2 cm (24.1") / 61,2 cm | 1920 x 1080 pixel | 600 Hz / 2,5 ms | 2,5 ms | 1000:1 / 170° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Sì | 2 | DisplayHDR True Black 500 | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 pixel | 500 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 pixel | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° |
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
®