SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
NAS
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Processore | Capacità RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 4 | Intel® HD Graphics 2000 | i3-2120 / Intel® Core™ i3 / LGA 1155 (Socket H2) | 2 GB | Sconosciuto | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Yatay (2U) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | EMC LifeLine | 2 | 2 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 6 | 2 | Desktop | ||
| 1 | Sconosciuto | 2 | 4 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 7 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Linux | 2 | 4 | Sconosciuto | Marvell | 0,5 GB | Sconosciuto | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 4 | Intel® HD Graphics 2000 | i3-2120 / Intel® Core™ i3 / LGA 1155 (Socket H2) | 2 GB | Sconosciuto | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | EMC LifeLine | 2 | 2 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 6 | 2 | Desktop | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 4 | Intel® HD Graphics 2000 | i3-2120 / Intel® Core™ i3 / LGA 1155 (Socket H2) | 2 GB | Sconosciuto | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | E3-1225 / Intel® Xeon® E3 Ailesi / LGA 1155 (Socket H2) | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 4 | Intel® HD Graphics 2000 | i3-2120 / Intel® Core™ i3 / LGA 1155 (Socket H2) | 2 GB | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | ||
| 1 | Sconosciuto | 2 | 4 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 7 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | EMC LifeLine | 2 | 2 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 2 | 2 | Desktop | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Yatay (2U) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 6 | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 GB | 4 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 4 | Intel® HD Graphics 2000 | i3-2120 / Intel® Core™ i3 / LGA 1155 (Socket H2) | 2 GB | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | QNAP Turbo System | 2 | 4 | Sconosciuto | Intel Atom® | 1 GB | 4 | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Sconosciuto | Intel Atom® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 1 | Yatay (2U) | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Yatay (3U) |
NETGEAR
QNAP
QNAP TS-1079 Pro SSD 4.8TB TS-1079 PRO/4.8TB-SSD NAS
Processorei3-2120
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2000
NETGEAR
Iomega
Origin Storage
QNAP
QNAP
QNAP TS-1079 Pro SSD 2.4TB TS-1079 PRO/2.4TB-SSD NAS
Processorei3-2120
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2000
Iomega
QNAP
QNAP TS-1079 Pro SSD 1.2TB TS-1079 PRO/1.2TB-SSD NAS
Processorei3-2120
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2000
NETGEAR
QNAP
QNAP TS-EC879U-RP 10Gbit/s 4x3TB 4 GB TS-EC879U-RP-US NAS
ProcessoreE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
QNAP
QNAP TS-1079 Pro-E10G SSD 4.8TB TS-1079 PRO-E10G/4.8TB-SSD NAS
Processorei3-2120
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2000
Origin Storage
NETGEAR
Iomega
QNAP
QNAP TS-1079 Pro-E10G SSD 2.4TB TS-1079 PRO-E10G/2.4TB-SSD NAS
Processorei3-2120
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2000
QNAP
NETGEAR
®