SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Ufficio
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Sistema operativo | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Argento | 170 g | 2015-09-20 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Blu | 170 g | 2015-09-20 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 152,5 mm | Rosso | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 152,5 mm | Bianco | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 152,5 mm | Nero | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Blu | 170 g | 2015-09-20 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 2 GB | Android 5.1 | ASUS | Bar / 71 mm | Rosso | 135 g | Sconosciuto | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 2 GB | Android 5.1 | ASUS | Bar / 71 mm | Bianco | 135 g | 2015-09-20 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 2000 MB / 2 GB | Android 5.1 | ASUS | Bar / 71 mm | Nero | 135 g | Sconosciuto | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Bianco | 138 g | Sconosciuto | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Nero | 138 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Rosso | 170 g | 2015-09-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Nero | 170 g | 2015-09-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Rosa | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Grigio | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Oro | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Blu | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Rosso | 170 g | Sconosciuto | ||
| 14 cm (5.5") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Bianco | 170 g | Sconosciuto | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Argento | 140 g | 2015-09-17 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Bianco | 140 g | 2015-09-16 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Rosso | 140 g | 2015-09-16 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Nero | 140 g | 2015-09-16 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Viola | 140 g | 2015-09-16 |
ASUS
ASUS ZE551ML 4 GB ZE551ML-6J650WW 16 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
ProcessoreZ3560
Ekran5.5"
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS ZE500KL-6J146WW 2 GB 90AZ00EB-M01460 16 GB 2 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processore410
Ekran5"
ASUS
ASUS ZE500KL 2 GB ZE500KL-16GB-WHITE 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Processore410
Ekran5"
ASUS
ASUS ZE500KL 2 GB ZE500KL-16GB-RED 16 GB 2 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Processore410
Ekran5"
ASUS
ASUS ZE500KL 2 GB ZE500KL-16GB-BLACK 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processore410
Ekran5"
ASUS
ASUS ZE500KL-1F153WW 2 GB 90AZ00E5-M01530 16 GB 2 GB RAM Mor Akıllı Telefon
Processore410
Ekran5"
®