製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ベアボーン サーバー
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | HDMIポート数 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0ポート数 | プロセッサ | RAM容量 | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | LGA 1151 (Soket H4) | 不明 | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | LGA 1151 (Soket H4) | 不明 | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | Intel® Xeon® | 384 GB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 1 | 不明 | 1 | Intel® HD Graphics P530 | 4 | E3-1225V5 / Intel® Xeon® E3 v5 / LGA 1151 (Soket H4) | 64 GB | 不明 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 768 GB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 2 | 不明 | 1 TB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (5U) | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 1,53 TB | 不明 | 不明 | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 1,53 TB | 不明 | 不明 | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 2 | 不明 | 1 TB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 3 | LGA 2011-v3 | 不明 | 不明 | 1 | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 3 | LGA 2011-v3 | 不明 | 不明 | 1 | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 64 GB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 64 GB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 3 | LGA 2011-v3 | 不明 | 不明 | 1 | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 4 | 不明 | 64 GB | 不明 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 4 | 不明 | 64 GB | 不明 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 8 | 不明 | 4 | E5-2670 v3 / Intel® Xeon® / LGA 2011-v3 | 512 GB | 不明 | 8 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | Intel / BGA 1283 | 不明 | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 6 | 不明 | 192 GB | 不明 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Intel / LGA 2011-v3 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | はい | 5 | Aspeed AST2400 | 2 | Intel® Xeon E5 v3 / LGA 2011-v3 | 384 GB | 24 | 5 | Yatay (1U) |
Fujitsu
DELL
DELL T30 4ET0300701AUOO Barebone Sunucu
プロセッサE3-1225V5
RAM64 GB
GrafikIntel® HD Graphics P530
Fujitsu
NEC
NEC
NEC
NEC
Fujitsu
Fujitsu
NEC
DELL
Fujitsu
HP
Lenovo
Lenovo RD550 70CV0007IX Barebone Sunucu
プロセッサIntel® Xeon E5 v3
RAM384 GB
GrafikAspeed AST2400
®