製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | HDRフォーマット | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, ゴールド | 不明 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, 赤 | 不明 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 61,2 cm (24.1") | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, ゴールド | 不明 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, ゴールド | 不明 | ||
| 31,2 cm (14") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 500 GB | 不明 | 不明 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® 310M | はい | 不明 | はい | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | 不明 | Samsung | Kapaklı / 343,9 mm | 白 | 1,25 kg | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | AOC | 不明 | 黒, 赤 | 不明 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, 赤 | 不明 | ||
| 80 cm (31.5") | VA | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 61,2 cm (24.1") | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, ゴールド | 不明 | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, グレー | 不明 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 80 cm (31.5") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, 赤 | 不明 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, 赤 | 不明 | ||
| 67,3 cm / 68,6 cm (27") | LED / OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | DisplayHDR True Black 500, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | AOC | 不明 | 黒, 赤 | 不明 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒, グレー | 不明 | ||
| 31,2 cm (14") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 640 GB | 不明 | 1 | FreeDOS | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon HD 6320 | AMD Radeon HD 6000 | 不明 | Samsung | Kapaklı / 345,9 mm | 黒, 銀 | 1,2 kg | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / Fast IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | DisplayHDR 400 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 不明 | 1600 x 900 ピクセル | 750 GB | 不明 | 不明 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 540M | はい | 2 GB | はい | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics | 不明 | Samsung | Kapaklı / 379,6 mm | 黒 | 1,2 kg | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 60,5 cm (23.8") | Fast IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | AOC | 不明 | 黒 | 不明 |
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
Samsung
Samsung SF NP-SF410 (SF410-S01PH) Laptop
プロセッサIntel® Core™ i5 i5-460M
RAM4 GB
ストレージ500 GB SSD
Ekran14"
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
Samsung
Samsung RV NP-RV413 (NPRV413-A01PH) Laptop
プロセッサAMD E E-450
RAM2 GB
ストレージ640 GB SSD
Ekran14"
AOC
Samsung
Samsung RF NP-RF511 (RF511-S01PH) Laptop
プロセッサIntel® Core™ i7 i7-2630QM
RAM6 GB
ストレージ750 GB SSD
Ekran15.6"
AOC
AOC
AOC
®