製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | RAM容量 | グラフィックプロセッサー | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernetポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 32 GB / 3 GB | 不明 | 不明 | Android 5.0 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 72,3 mm | 黒 | 162 g | 2016 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | 不明 | 8 GB | 不明 | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | マルチカラー | 898 g | 2025 / 2025-03-30 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 ピクセル | 不明 | 1 GB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 4.0.4 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 61,1 mm | 白 | 131,5 g | 2016 | ||
| 101,6 cm (40") / 101,6 cm | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 138,7 cm (54.6") / 139 cm | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 152,4 cm (60") / 152 cm | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | 不明 | 16 GB | 不明 | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 1,15 kg | 2025 / 2025-03-29 | ||
| 138,7 cm (54.6") / 139 cm | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | 不明 | 8 GB | 不明 | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黒, グレー | 656 g | 2025 / 2025-03-29 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 ピクセル | 不明 | 1 GB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 4.0.4 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 61,1 mm | 黒 | 131,5 g | 2016 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | 不明 | 16 GB | 不明 | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | マルチカラー | 898 g | 2025 / 2025-03-29 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 854 ピクセル | 不明 | 8 GB / 1 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | ASUS | Bar / 67 mm | ゴールド | 150 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 64 GB / 4 GB | 不明 | 不明 | Android 5.0 | 不明 | 不明 | ASUS | Bar / 77,2 mm | 白 | 170 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 ピクセル | 不明 | 16 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 6.0 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 151,7 mm | 黒 | 170 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 32 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.1.2 | 不明 | 不明 | LG | Bar / 76,1 mm | 白 | 172 g | 2016 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 32 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.2.2 | 不明 | 不明 | LG | Bar / 70,9 mm | ゴールド | 140 g | 2016 | ||
| 138,7 cm (54.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | Sony | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 106,7 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Hannspree | 不明 | 白 | 不明 | 2011 / 2011-11-27 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | 不明 | 16 GB | 不明 | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | マルチカラー | 898 g | 2025 / 2025-03-23 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | 不明 | 16 GB | 不明 | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黒, グレー | 656 g | 2025 / 2025-03-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 5070 Ti | 1 | 不明 | 16 GB | 不明 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 1,21 kg | 2025 / 2025-03-21 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 16 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.2.2 | 不明 | 不明 | LG | Bar / 70,9 mm | 赤 | 140 g | 2016 |
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
LG
LG
Hannspree
®