製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | グラフィックプロセッサー | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 ピクセル | 8 GB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 4.0 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 60,3 mm | 黒 | 110 g | 2012 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | JVC | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 ピクセル | 8 GB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 2.3 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 59 mm | 白 | 107 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | JVC | 不明 | 銀 | 不明 | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 ピクセル | 8 GB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 2.3 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 59 mm | 黒 | 107 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | JVC | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | JVC | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | JVC | 不明 | 不明 | 不明 | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 960 x 540 ピクセル | 16 GB / 1 GB | 不明 | 不明 | Android 4.0 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 59,5 mm | 銀 | 120 g | 2012 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 ピクセル | 2,9 GB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 4.0 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 57 mm | 銀 | 99,4 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | Sharp | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 ピクセル | 165 MB / 0,5 GB | 不明 | 不明 | Android 2.3 | 不明 | 1 | Motorola | Bar / 63,5 mm | 黒 | 115 g | 2012 / 2012-07-29 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 32 GB / 1 GB | 不明 | 1 | Android 2.3 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 64 mm | 銀 | 144 g | 2012 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 銀 | 不明 | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 ピクセル | 0,160 GB | 不明 | 不明 | Android 2.3.6 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 60,6 mm | 黒, グレー | 108,8 g | 2012 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-16 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GT 640 | 1 | 不明 | 1 GB | 不明 | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) / 155 x 65 x 16 mm | 不明 | 153 g | 2012-06-06 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 / 2007-05-16 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 ピクセル | 16 GB | 不明 | 不明 | Android 4.0 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 71 mm | 青 | 133 g | 2012 / 2012-07-27 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2007 |
Sony
JVC
Sony
JVC
Sony
JVC
JVC
JVC
Sony
Sony
Sharp
LG
Motorola
LG
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
®