製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ハードウェア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | オペレーティングシステム | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 32 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | ゴールド, Misket limonu | 152 g | 不明 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 ピクセル | 32 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | 黒, グラファイト | 152 g | 不明 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Sony | Bar / 66,8 mm | 白 | 137,4 g | 不明 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Sony | Bar / 66,8 mm | Pembe altın | 137,4 g | 不明 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 69,6 mm | Pembe altın | 152 g | 2016-04-26 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 69,6 mm | ゴールド | 152 g | 2016-04-22 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,6 mm | ゴールド | 157 g | 2016-04-22 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,6 mm | 銀 | 157 g | 2016-04-22 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 32 GB / 2 GB | Android 5.1 | Sony | Bar / 65 mm | 黒 | 138 g | 不明 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 69,6 mm | 黒 | 152 g | 不明 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 69,6 mm | 白 | 152 g | 不明 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 ピクセル | 16 GB / 2 GB | 不明 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 白 | 158 g | 2016-04-20 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 ピクセル | 16 GB / 2 GB | 不明 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 黒 | 158 g | 2016-04-20 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 ピクセル | 16 GB / 2 GB | 不明 | Samsung | Bar / 72,3 mm | ゴールド | 158 g | 2016-04-20 | ||
| 14 cm (5.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 16 GB / 2 GB | Android 6.0.1 | Motorola | Bar / 76,6 mm | 黒 | 155 g | 2016-04-20 | ||
| 14 cm (5.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 16 GB / 2 GB | Android 6.0.1 | Motorola | Bar / 76,6 mm | 黒 | 155 g | 2016-04-20 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TN | 320 x 480 ピクセル | 4 GB / 1 GB | Android 5.0 | LG | Kapaklı / 58,7 mm | 青 | 143 g | 2016-04-20 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TN | 320 x 480 ピクセル | 4 GB / 1 GB | Android 5.0 | LG | Kapaklı / 58,7 mm | バーガンディ | 143 g | 2016-04-20 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1440 x 2560 ピクセル | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | LG | Bar / 73,9 mm | チタン | 159 g | 2016-04-20 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1440 x 2560 ピクセル | 32 GB / 4 GB | 不明 | LG | Bar / 73,9 mm | 銀 | 159 g | 2016-04-20 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 ピクセル | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | Hisense | Bar / 77 mm | 黒 | 不明 | 2016-04-20 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1080 x 1920 ピクセル | 32 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | Pembe altın | 152 g | 不明 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1080 x 1920 ピクセル | 32 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | 白 | 152 g | 不明 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1080 x 1920 ピクセル | 32 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | 黒 | 152 g | 不明 |
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung SM-G930F 4 GB SM-G930FEDALUX 32 GB 4 GB RAM Pembe altın Akıllı Telefon
プロセッサSamsung Exynos
Ekran5.1"
Samsung
Samsung SM-G930W 4 GB SM-G930WZDA 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
プロセッサSamsung Exynos
Ekran5.1"
Samsung
Samsung SM-G935W 4 GB SM-G935WZDA 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
プロセッサSamsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-G935W 4 GB SM-G935WZSA 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
プロセッサSamsung Exynos
Ekran5.5"
Sony
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola
LG
LG
LG
LG
Hisense
Sony
Sony
Sony
®