製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ハードウェア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | RAM容量 | グラフィックプロセッサー | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | USB 2.0ポート数 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernetポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 不明 | 16 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 64,9 mm | 緑 | 129 g | 2015 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 ピクセル | 不明 | 16 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 64,9 mm | 赤 | 129 g | 2015 | ||
| 152,4 cm (60") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Sony | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 200 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Sony | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | Viewsonic | 100,6 cm (39.6") | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-01-09 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Viewsonic | 77,7 cm (30.6") | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Viewsonic | 56,4 cm (22.2") | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 16 GB / 3 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 72 mm | 白 | 152 g | 2015 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Viewsonic | 44,5 cm (17.5") | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-01-09 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 2 | 不明 | 1 | Grundig | 不明 | 銀 | 不明 | 2011 / 2011-01-09 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 100 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | Grundig | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-01-09 | ||
| 81,2 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | Grundig | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-01-07 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 16 GB / 3 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 72 mm | 黒 | 152 g | 2015 | ||
| 12,2 cm (4.8") | IPS | 540 x 960 ピクセル | 不明 | 8 GB / 1 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 72 mm | 白 | 149 g | 2015 | ||
| 139,7 cm (55") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | チタン | 不明 | 2011 | ||
| 12,2 cm (4.8") | IPS | 540 x 960 ピクセル | 不明 | 8 GB / 1 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 72 mm | 黒 | 149 g | 2015 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | チタン | 不明 | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | グレー | 不明 | 2011 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 16 GB / 3 GB | 不明 | 不明 | Android 4.4 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | Bar / 72 mm | 緑, 銀 | 152 g | 2015 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 不明 | 不明 | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 100 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 2 | 不明 | 1 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-01-01 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GTX 760 | 1 | 不明 | 不明 | 4 GB | 不明 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 不明 | 不明 | ||
| 15,1 cm (5.96") | AMOLED | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 64 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 5.0 | 不明 | 不明 | 不明 | Motorola | Bar / 83 mm | 青 | 184 g | 2015 / 2015-01-28 | ||
| 47 cm (18.5") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | Grundig | 不明 | 白 | 不明 | 2011 / 2011-01-01 |
Sony
Sony
Sony
Sony
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Sony
Viewsonic
Grundig
Grundig
Grundig
Sony
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Motorola
Grundig
®