製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ハードウェア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 680M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,42 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 760M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 760M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 760M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 680M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | AMD Radeon 760M | AMD Radeon | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | 1,41 kg | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Caffè Borbone | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 ピクセル | 128 GB / 4 GB | 不明 | 不明 | Android 15 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 77,9 mm | 黒 | 190 g | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 825 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 952,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 870 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 247,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 237,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 227,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 217,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 207,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 197,5 mm | 不明 | 不明 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | はい | 8 GB | はい | 1 | GDDR7 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 1 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | グレー | 2,2 kg | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Disguise | 187,5 mm | 不明 | 不明 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
ASUS
ASUS TUF Gaming FA608UHI-TU498W 90NR0KS1-M01280 Laptop
プロセッサ253
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran16"
®