製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ホーム
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernetポート数 | VRAM Bellek Türü | HDRフォーマット | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | はい | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | 1 | GDDR6 | 不明 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 ピクセル | 1 TB | はい | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | ドルビービジョン, DisplayHDR True Black 500 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | はい | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | ドルビービジョン, DisplayHDR True Black 500 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | グレー | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 ピクセル | 1 TB | はい | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 8060S | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | ドルビービジョン, DisplayHDR True Black 1000 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | グレー | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 1 TB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | グレー | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | はい | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | ドルビービジョン | 不明 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | はい | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | ドルビービジョン | 不明 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 317 mm | グレー | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | グレー | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 ピクセル | 1 TB | はい | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | はい | はい | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 8 GB | 1 | GDDR7 | DisplayHDR True Black 1000 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 344 mm | 黒 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | グレー |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HGE
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HFR
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HFE
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HEQ
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HEE
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HED
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HCY
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HCX
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HCK
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HBM
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HAT
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK000HAD
プロセッサi7-1355U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 Copilot+ PC 83W50001US Laptop
プロセッサ388
RAM32 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IPH11 Copilot+ PC 83TC009UUS Laptop
プロセッサ322
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 83KA006XUS Laptop
プロセッサ8540U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 83KA00BBUS Laptop
プロセッサ8840HS
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.3"
®