製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
フタ
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagostina | 不明 | ステンレス鋼 | 300 g | 2021-02-05 | ||
| Lagostina | 不明 | ステンレス鋼 | 275 g | 2021-02-05 | ||
| Tefal | 不明 | 黒, Transparan | 不明 | 2021-02-04 | ||
| Tefal | 不明 | 黒, ターコイズ | 不明 | 2020-10-22 | ||
| WMF | 360 mm | 黒 | 不明 | 2020-05-16 | ||
| WMF | 380 mm | 黒 | 不明 | 2020-05-16 | ||
| WMF | 410 mm | 黒 | 不明 | 2020-05-16 | ||
| Lagostina | 171 mm | ステンレス鋼 | 215 g | 2020-03-22 | ||
| Lagostina | 211 mm | ステンレス鋼 | 322 g | 2020-03-22 | ||
| Lagostina | 不明 | Transparan | 不明 | 2020-01-29 | ||
| Lagostina | 不明 | Transparan | 不明 | 2020-01-29 | ||
| Lagostina | 不明 | Transparan | 不明 | 2020-01-29 | ||
| Lagostina | 不明 | Transparan | 不明 | 2020-01-29 | ||
| EMSA | 不明 | 緑 | 不明 | 2019-09-30 | ||
| Tefal | 300 mm | ステンレス鋼 | 345 g | 2019-09-04 | ||
| Tefal | 不明 | 黒, ステンレス鋼, Transparan | 不明 | 2019-05-25 | ||
| Tefal | 240 mm | Transparan | 不明 | 2019-03-20 | ||
| Tefal | 280 mm | Transparan | 不明 | 2019-03-12 | ||
| Lagostina | 不明 | 黒, ステンレス鋼 | 125 g | 2018-11-04 | ||
| WMF | 不明 | ステンレス鋼, Transparan | 不明 | 2018-11-04 | ||
| WMF | 不明 | ステンレス鋼 | 不明 | 2018-11-04 | ||
| WMF | 不明 | 赤, ステンレス鋼 | 不明 | 2018-11-04 | ||
| WMF | 不明 | ステンレス鋼, Transparan | 不明 | 2018-11-04 | ||
| WMF | 不明 | ステンレス鋼, Transparan | 不明 | 2018-11-04 |
Lagostina
Lagostina
Tefal
Tefal
Lagostina
Lagostina
Lagostina
Lagostina
Lagostina
Lagostina
Tefal
Tefal
Tefal
Tefal
Lagostina
®