製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
パーソナルケア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | HDRフォーマット | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | 青 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | はい | 不明 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ドルビービジョン, DisplayHDR True Black 500 | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | 青 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | 青 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | 青 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | はい | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 不明 | 8 GB | GDDR7 | 不明 | Alienware | Kapaklı / 349,5 mm | 黒 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | グレー | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | グレー | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 512 GB | 不明 | 2 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | 1 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | グレー | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Acer | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Acer | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Acer | 不明 | 不明 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | いいえ | 利用不可 | いいえ | はい | Intel Grafik | Intel Grafik | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | グレー | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 512 GB | 不明 | 1 | いいえ | 利用不可 | いいえ | はい | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 359,3 mm | グレー | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 354,2 mm | グレー | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Jumbo | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Philips | 不明 | 不明 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 83KA00BDUS Laptop
プロセッサ155
RAM16 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Copilot+ PC 83QR000AUS Laptop
プロセッサX2P-42-100
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
DELL
Alienware
Alienware DA15260 AWDA15260-7370BLK-PGB Laptop
プロセッサ240H
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 LNL 13QG001GFM Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
プロセッサ226V
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 82XM01D9RA Laptop
プロセッサ5825U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook S5608QA-BH51-CB 90NB19C2-M00SN0 Laptop
プロセッサX1-26-101
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran16"
®