製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
モニター
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | HDR対応 | HDMIポート数 | HDRフォーマット | 画面サイズ | 解像度 | リフレッシュレート | 応答時間 | Panel / Kontrast | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | TN | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 ピクセル | はい | 2 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | はい | 2 | 不明 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 113 cm / 113 cm (44.5") | LED / VA | 5120 x 1440 ピクセル | はい | 2 | 不明 | 113 cm (44.5") / 113 cm | 5120 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 165 Hz / 4 ms | 4 ms / 450 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 121,9 cm / 121,9 cm (48") | OLED / TFT | 3840 x 2160 ピクセル | はい | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 121,9 cm (48") / 121,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 138 Hz / 0,01 ms | 0,01 ms / 135 cd/m² | 135000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 0,8 ms | 0,8 ms / 250 cd/m² | 1100:1 / 178° | ||
| 74,9 cm (29.5") | LCD / VA | 2560 x 1080 ピクセル | はい | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 74,9 cm (29.5") | 2560 x 1080 Piksel / WFHD | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 ピクセル | はい | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 ピクセル | はい | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | はい | 2 | 不明 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | はい | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | SS-IPS | 2560 x 1440 ピクセル | はい | 2 | 不明 | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms | 1200:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 ピクセル | はい | 2 | 不明 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 5120 x 2880 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") | 5120 x 2880 Piksel / 5K Ultra HD | 600 Hz / 5 ms | 5 ms / 600 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° |
iiyama
iiyama
AG Neovo
Lenovo
Acer
Lenovo
iiyama
ASUS
itek
MSI
Acer
GIGABYTE
GIGABYTE
MSI
®