製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
シェルフコンソール
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | HDMIポート数 | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,2 cm (24.1") | LED / IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 1 | 1 | Clementoni | 1U | 黒 | 344,7 g | 2017 / 2019-05-25 | ||
| 48,3 cm (19") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | Vertiv | 482,6 mm | 黒 | 9,98 kg | 2016 / 2016-02-29 | ||
| 48,3 cm (19") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | Vertiv | 482,6 mm | 黒 | 9,98 kg | 2016 / 2016-02-29 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | Trust | 1U / PC mikrofonu | 黒 | 220 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LED / IPS | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | EIZO | 不明 | 黒 | 23 kg | 2016 / 2016-09-05 | ||
| 48,3 cm (19") | LED / IPS | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | EIZO | 1U | グレー | 23 kg | 2016 / 2016-09-05 | ||
| 43,2 cm (17") | LED / IPS | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | Lindy | 459,6 mm | 黒 | 13 kg | 2016 / 2015-04-03 | ||
| 79 cm (31.1") | LED / IPS | 4096 x 2160 ピクセル | 不明 | 2 | 不明 | EIZO | 1U | 黒 | 21 kg | 2016 / 2016-01-26 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | はい | 不明 | 不明 | Trust | 不明 | 黒 | 14,5 kg | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | Middle Atlantic | 不明 | 黒 | 不明 | 2012-08-17 | ||
| 43,9 cm (17.3") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 689,2 mm | 黒 | 12,7 kg | 2024-09-19 | ||
| 47 cm (18.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 514,2 mm | 黒 | 9,61 kg | 2024-09-19 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 642,7 mm | 黒 | 13,5 kg | 2024-09-18 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 642,7 mm | 黒 | 13,5 kg | 2024-09-18 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 642,7 mm | 黒 | 13,6 kg | 2024-09-18 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 642,7 mm | 黒 | 13,6 kg | 2024-09-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 631 mm | 黒 | 1,12 kg | 2024-09-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 631 mm | 黒 | 1,12 kg | 2024-09-18 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 642,7 mm | 黒 | 13,5 kg | 2024-09-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 631 mm | 黒 | 10,5 kg | 2024-09-17 | ||
| 48,3 cm (19") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 689,2 mm | 黒 | 12,8 kg | 2024-09-17 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 640,2 mm | 黒 | 13,6 kg | 2024-09-17 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 640,2 mm | 黒 | 13,6 kg | 2024-09-17 | ||
| 43,2 cm (17") | 不明 | 1280 x 1024 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | ATEN | 640,2 mm | 黒 | 13,6 kg | 2024-09-17 |
Clementoni
Vertiv
Vertiv
Trust
EIZO
EIZO
Lindy
EIZO
Trust
Middle Atlantic
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
ATEN
®