제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
태블릿
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 운영 체제 | 그래픽 프로세서 가족 | Ekran | Dahili Hafıza | 램 | 프로세서 | Batarya | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | 미확인 | 5100 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | VA | 1280 x 800 픽셀 | 32 GB | Android 10 | ARM | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | MT8168 / Mediatek | 5000 mAh / 5 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | 미확인 | 2560 x 1600 픽셀 | 128 GB | Android | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 128 GB | Android 10 | ARM | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 9611 / Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 64 GB | Android 10 | ARM | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 9611 / Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 픽셀 | 256 GB | Android 9.0 | 미확인 | 26,7 cm (10.5") | 256 GB | 8 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 3 GB | 662 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | 26,4 cm (10.4") | 32 GB | 3 GB | 662 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 픽셀 | 128 GB | 미확인 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh / 14 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 픽셀 | 256 GB | 미확인 | Adreno | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 픽셀 | 256 GB | 미확인 | Adreno | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 9611 / Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 128 GB | 미확인 | ARM | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 9611 / Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 픽셀 | 128 GB | 미확인 | ARM | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 9611 / Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 픽셀 | 256 GB | 미확인 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh / 14 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 픽셀 | 256 GB | 미확인 | Adreno | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 픽셀 | 256 GB | 미확인 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh |
Samsung
Samsung SM-T736B 64 GB SM-T736BZKAEUA 12.4 inç 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
프로세서750G
램4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung
Samsung SM-T736B 64 GB SM-T736BLIAEUA 12.4 inç 4 GB RAM 5G Pembe Tablet
프로세서750G
램4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T730N 128 GB SM-T730NZKEEUA 12.4 inç 6 GB RAM Siyah Tablet
프로세서Snapdragon
램6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T736B 128 GB SM-T736BZSEEUA 12.4 inç 6 GB RAM 5G Gümüş Tablet
프로세서750G
램6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T730N 64 GB SM-T730NLGAEUA 12.4 inç 4 GB RAM Yeşil Tablet
프로세서Snapdragon
램4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T736B 128 GB SM-T736BLGEEUA 12.4 inç 6 GB RAM 5G Yeşil Tablet
프로세서750G
램6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T730N 128 GB SM-T730NLIEEUA 12.4 inç 6 GB RAM Pembe Tablet
프로세서Snapdragon
램6 GB
Ekran12.4"
Hannspree
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-P610N 64 GB SM-P610NZIAXAR 10.4 inç 4 GB RAM Pembe Tablet
프로세서9611
램4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-T860NZNLXAR 256 GB 10.5 inç 8 GB RAM Pembe Altın Rengi Tablet
프로세서Snapdragon
램8 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-T500N 64 GB SM-T500NZDEXAR 10.4 inç 3 GB RAM Altın Tablet
프로세서662
램3 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-T500N 32 GB SM-T500NZDAXAR 10.4 inç 3 GB RAM Altın Tablet
프로세서662
램3 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-T976B 128 GB SM-T976BDBAEUA 12.4 inç 6 GB RAM 5G Lacivert Tablet
프로세서865+
램6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T875N 256 GB SM-T875NZSEEUA 11 inç 8 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
프로세서865+
램8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung
Samsung SM-P615N 128 GB SM-P615NZAEBTU 10.4 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
프로세서9611
램4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-P610N 128 GB SM-P610NZBEBTU 10.4 inç 4 GB RAM Mavi Tablet
프로세서9611
램4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-P610N 128 GB SM-P610NZAEBTU 10.4 inç 4 GB RAM Gri Tablet
프로세서9611
램4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-T976B 256 GB SM-T976BZSEEUA 12.4 inç 8 GB RAM 5G Gümüş Tablet
프로세서865+
램8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung
Samsung SM-T970N 256 GB SM-T970NZSEEUA 12.4 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
프로세서865+
램8 GB
Ekran12.4"
®