제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
스마트폰
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | HDR 지원 | 운영 체제 | HDR 형식 | Ekran | Dahili Hafıza | 램 | 카메라 | Batarya | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 픽셀 | 128 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 픽셀 | 128 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 픽셀 | 128 GB / 4 GB | 예 | Android 15 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 256 GB | 8 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 픽셀 | 128 GB / 4 GB | 예 | Android 15 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 512 GB | 12 GB | 1/1.56" / 50 MP | 6000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 512 GB | 12 GB | 1/1.56" / 50 MP | 6000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 예 | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | 미확인 | 1080 x 2340 픽셀 | 256 GB / 8 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh |
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0063PL 128 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
프로세서Helio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0042IT 128 GB 8 GB RAM Lacivert Akıllı Telefon
프로세서Helio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0048FR 128 GB 4 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
프로세서Helio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0049IT 256 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
프로세서Helio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0050IT 128 GB 4 GB RAM Lacivert Akıllı Telefon
프로세서Helio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0041SE 256 GB 8 GB RAM 5G Pembe Akıllı Telefon
프로세서7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0034SE 256 GB 8 GB RAM 5G Turkuaz Akıllı Telefon
프로세서7300
Ekran6.67"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BZWCEUE 256 GB 8 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
프로세서Samsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BZWBEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
프로세서Samsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BLGCEUE 256 GB 8 GB RAM 5G Nane rengi Akıllı Telefon
프로세서Samsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BZKBEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
프로세서Samsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BLGBEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Nane rengi Akıllı Telefon
프로세서Samsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BLVGEUE 256 GB 8 GB RAM Lavanta Akıllı Telefon
프로세서6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BLVBEUE 128 GB 6 GB RAM Lavanta Akıllı Telefon
프로세서6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BLGGEUE 256 GB 8 GB RAM Misket limonu Akıllı Telefon
프로세서6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BZAGEUE 256 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
프로세서6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BZKGEUE 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
프로세서6 Gen 3
Ekran6.7"
®