제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
HDMI 케이블
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | HDR 지원 | HDR 형식 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10), 하이브리드 로그-감마 (HLG) | Biamp | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2024-02-26 | ||
| 예 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | StarTech.com | 미확인 | 검정, 은색 | 65 g | 2026-09-09 | ||
| 예 | 미확인 | Ewent | 미확인 | 검정 | 135 g | 2026-09-02 | ||
| 예 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | StarTech.com | 미확인 | 검정, 은색 | 70 g | 2026-09-09 | ||
| 예 | Dynamic HDR | Ewent | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2026-09-02 | ||
| 예 | Dynamic HDR | Ewent | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2026-09-02 | ||
| 예 | Dynamic HDR | Ewent | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2026-09-02 | ||
| 예 | Dynamic HDR | Ewent | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2026-09-02 | ||
| 예 | 미확인 | Ewent | 미확인 | 검정 | 135 g | 2026-09-02 | ||
| 예 | 미확인 | Ewent | 미확인 | 검정 | 135 g | 2026-09-02 | ||
| 미확인 | 미확인 | j5create | 미확인 | 검정 | 73,5 g | 2026-08-21 | ||
| 예 | 미확인 | Manhattan | 미확인 | 검정 | 443 g | 2026-07-15 | ||
| 미확인 | 미확인 | Equip | 5,5 mm | 검정 | 미확인 | 2026-07-08 | ||
| 예 | 미확인 | itek | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2026-07-08 | ||
| 예 | 미확인 | itek | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2026-07-08 | ||
| 예 | 미확인 | Ugreen | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2025-11-02 | ||
| 미확인 | 미확인 | Ugreen | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2024-04-22 | ||
| 예 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10), 하이브리드 로그-감마 (HLG) | Biamp | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2024-03-01 | ||
| 예 | 미확인 | GENESIS | 미확인 | 검정, 빨강 | 미확인 | 2026-05-13 | ||
| 예 | 미확인 | GENESIS | 미확인 | 검정, 빨강 | 미확인 | 2025-08-27 | ||
| 예 | 미확인 | Manhattan | 미확인 | 검정 | 361 g | 2026-07-03 | ||
| 예 | 미확인 | Manhattan | 미확인 | 검정 | 226 g | 2026-07-03 | ||
| 예 | 미확인 | Manhattan | 미확인 | 검정 | 144 g | 2026-07-03 | ||
| 예 | 미확인 | Manhattan | 미확인 | 검정 | 100 g | 2026-07-03 |
StarTech.com
StarTech.com
Manhattan
Ugreen
Ugreen
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
®