제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
프로세서
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 코어 수 | Temel Hız (GHz) | Soket Tipi | L3 Önbellek (MB) | 전력 소비 (TDP) | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | AMD Radeon Graphics | 4 | 4 GHz | Soket AM4 | 8 MB / AMD Ryzen 5000 Series | 65 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 18 | 2,5 GHz | LGA 4189 | 24,75 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 150 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니오 | 아니오 | 제공되지 않음 | 10 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 13,75 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 85 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 38 | 2,4 GHz | LGA 4189 | 57 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 270 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 8 | 3,2 GHz | LGA 4189 | 12 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 140 W | ||
| 미확인 | 아니요 | 아니요 | 미확인 | 16 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 22 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 125 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 16 | 3 GHz | Socket SP3 | 128 MB | 155 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | AMD Radeon Graphics | 8 | 3,8 GHz | Soket AM4 | 16 MB / AMD Ryzen 5000 Series | 65 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 32 | 2,8 GHz | LGA 4189 | 48 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 265 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 32 | 2,3 GHz | LGA 4189 | 48 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 185 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니오 | 예 | Intel UHD Graphics 610 | 2 | 4 GHz | FCLGA1200 | 4 MB | 58 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics 730 | 6 | 2,6 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 12 MB / 11. nesil Intel® Core™ i5 | 65 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics 750 | 8 | 3,6 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 16 MB / 11. Nesil Intel® Core™ i7 | 125 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics P750 | 6 | 3,3 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 12 MB | 80 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics P750 | 6 | 4 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 12 MB | 125 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니오 | 예 | Intel UHD Graphics P750 | 8 | 2,9 GHz | FCLGA1200 | 16 MB | 80 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics P750 | 8 | 3,5 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 16 MB | 125 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니오 | 예 | Intel UHD Graphics P750 | 8 | 2,8 GHz | FCLGA1200 | 16 MB | 80 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics P750 | 8 | 3,6 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 16 MB | 125 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics 750 | 6 | 2,7 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 12 MB / 11. nesil Intel® Core™ i5 | 65 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니오 | 예 | Intel UHD Graphics 750 | 8 | 2,5 GHz | FCLGA1200 | 16 MB / 11. nesil Intel® Core™ i9 | 65 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel UHD Graphics 750 | 8 | 2,5 GHz | LGA 1200 (Socket H5) | 16 MB / 11. Nesil Intel® Core™ i7 | 65 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 20 | 2,3 GHz | LGA 4189 | 30 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 150 W | ||
| 제공되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 제공되지 않음 | 10 | 2,3 GHz | LGA 4189 | 15 MB / 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 105 W |
AMD
Fujitsu
Fujitsu Intel Xeon Gold 5318H 5 GHz PY-CP59G2 18 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서5318H
램1,12 TB GB
Grafik제공되지 않음
Intel
Lenovo
Lenovo Intel Xeon Platinum 8368 4 GHz 4XG7A78402 38 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서8368
램6 TB GB
Grafik제공되지 않음
Fujitsu
Fujitsu Intel Xeon Gold 5315Y 2 GHz PY-CP62XL 8 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서5315Y
램6 TB GB
Grafik제공되지 않음
Intel
Lenovo
AMD
Lenovo
Lenovo Intel Xeon Platinum 8362 8 GHz 4XG7A63653 32 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서8362
램6 TB
Grafik제공되지 않음
Lenovo
Lenovo Intel Xeon Platinum 8352M 3 GHz 4XG7A63655 32 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서8352M
램6 TB
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel
Intel HP Intel Core i5-11400 6 GHz 274Y6AV 6 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서i5-11400
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel HP Intel Core I7-11700K 6 GHz 28A63AV 8 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서i7-11700K
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel HP Intel Xeon W-1350 3 GHz 28A67AV 6 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서W-1350
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel HP Intel Xeon W-1350P 4 GHz 28A68AV 6 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서W-1350P
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel
Intel HP Intel Xeon W-1390P 5 GHz 275A0AV 8 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서W-1390P
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel
Intel HP Intel Xeon W-1370P 6 GHz 28A70AV 8 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서W-1370P
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel HP Intel Core i5-11500 7 GHz 27P66AV 6 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서i5-11500
램128 GB
Grafik제공되지 않음
Intel
Intel
Intel HP Intel Core I7-11700 5 GHz 27P69AV 8 Çekirdek LGA 1200 İşlemci
프로세서i7-11700
Grafik제공되지 않음
Lenovo
Lenovo Intel Xeon Silver 4316 3 GHz 4XG7A72946 20 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서4316
램6 TB
Grafik제공되지 않음
Lenovo
Lenovo Intel Silver 4310T 3 GHz 4XG7A72949 10 Çekirdek LGA 4189 İşlemci
프로세서4310T
램6 TB
Grafik제공되지 않음
®