제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
개인 관리
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 그래픽 프로세서 가족 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 픽셀 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.2.2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 69,8 mm | 빨강 | 130 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 픽셀 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.2.2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 69,8 mm | 파랑 | 130 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 | ||
| 71,1 cm (28") | LCD | 1920 x 1200 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Hannspree | 미확인 | 검정, 은색 | 미확인 | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 픽셀 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 흰색 | 118 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 650 | 1 | 미확인 | 2 GB | NVIDIA | 미확인 | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 미확인 | 미확인 | 2012-09-10 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 픽셀 | 8 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.2.2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 61,3 mm | 검정 | 107 g | 2013 / 2013-06-26 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 650 | 1 | 미확인 | 1 GB | NVIDIA | 미확인 | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 미확인 | 미확인 | 2012-09-10 | ||
| 51 cm / 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Salora | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-06 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 픽셀 | 8 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.2.2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 61,3 mm | 흰색 | 107 g | 2013 / 2013-06-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Salora | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-02 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Salora | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 / 2008-10-02 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2008 |
Sony
Samsung
LG
Hannspree
LG
Samsung
Samsung
Philips
Philips
Sony
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Philips
Salora
Samsung
Samsung
Salora
Salora
Philips
®