제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
모니터
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | HDR 형식 | 화면 크기 | 해상도 | 재생 빈도 | 응답 시간 | Panel / Kontrast | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 True Black, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 200 Hz / 1 ms | 1 ms | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 예 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 55,9 cm (22") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 61,1 cm / 61,2 cm (24.1") | LCD / IPS | 2560 x 1600 픽셀 | 예 | 1 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 61,2 cm (24.1") / 61,1 cm | 2560 x 1600 Piksel / WQXGA | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 79,9 cm (31.5") | OLED | 3480 x 2160 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 True Black, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 79,9 cm (31.5") | 3480 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1200000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 200 Hz / 1 ms | 1 ms | 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400, HDR Effect, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 100,4 cm / 101,6 cm (40") | LCD / IPS | 3440 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | DisplayHDR 400 | 101,6 cm (40") / 100,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 500 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD / VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 예 | 1 | HDR Effect, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 0,4 ms | 0,4 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1200:1 / 178° |
Philips
Philips
LG
BenQ
LG
Philips
Philips
Philips
iiyama
iiyama
®