제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
모니터
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | HDR 형식 | 화면 크기 | 해상도 | 재생 빈도 | 응답 시간 | Panel / Kontrast | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,9 cm (23.6") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 픽셀 | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 61 cm (24") | 2560 x 1440 Piksel / WQXGA | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / VA | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 80,01 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 80 cm (31.5") / 80,01 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,42 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | DisplayHDR 400 | 86,4 cm (34") / 86,42 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 59,82 cm / 59,8 cm (23.6") | LCD / VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 59,8 cm (23.6") / 59,82 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,7 cm / 86,4 cm (34") | LED / IPS | 3440 x 1400 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | HDR Effect, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 86,7 cm | 3440 x 1400 Piksel / UltraWide Quad HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 124,5 cm (49") | LED / VA | 5120 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | Quantum HDR 2000 | 124,5 cm (49") | 5120 x 1440 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 420 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 73,7 cm (29") | LED / IPS | 2560 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 73,7 cm (29") | 2560 x 1080 Piksel / UltraWide Full HD | 90 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 71,1 cm (28") | LCD / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 4 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 71,1 cm (28") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 아니요 | 1 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 아니요 | 1 | 미확인 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 아니요 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 예 | 2 | Tizen | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | QLED / VA | 5120 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | DisplayHDR 400 | 124,5 cm (49") / 124 cm | 5120 x 1440 Piksel / 5K Ultra HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | VA | 1920 x 1080 픽셀 | 예 | 2 | Tizen | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
DELL
DELL
DELL
LG
Samsung
Viewsonic
DELL
DELL
DELL
Lenovo
Samsung
Samsung
Samsung
®