PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Opslagcapaciteit | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Aantal USB 2.0-poorten | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafische processorfamilie | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | 2 | 2 | Ja | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | Ernitec | 437 mm | Zwart, çelik | 21 kg | 2023-06-25 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Iomega | 430 x 510 x 43,6 mm | Onbekend | 15 kg | 2011-05-01 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 429,26 x 419,1 x 43,18 mm | Onbekend | 9,03 kg | 2011-05-12 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Iomega | 430 x 510 x 43,6 mm | Onbekend | 15 kg | 2011-05-01 | ||
| 250 GB | Onbekend | Windows 10 Pro | 3 | Onbekend | Ja | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | Ernitec | 178 mm | Zwart, çelik | 16 kg | 2023-06-20 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 170,18 x 231,14 x 215,9 mm | Onbekend | 7,98 kg | 2011-05-12 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 170,18 x 231,14 x 215,9 mm | Onbekend | 7,98 kg | 2011-05-12 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ernitec | Onbekend | Onbekend | 12 kg | 2023-06-20 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 170,18 x 231,14 x 215,9 mm | Onbekend | 7,98 kg | 2011-05-12 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ernitec | 437 mm | Onbekend | 12 kg | 2023-06-20 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ernitec | 437 mm | Onbekend | 18,9 kg | 2023-06-20 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Windows 10 Pro | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ernitec | 437 mm | Onbekend | 48,9 kg | 2023-06-20 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2011-04-21 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Fujitsu | NAS / 85 mm | Zwart, Zilver | 1,36 kg | 2011-05-11 | ||
| Onbekend | Onbekend | Windows 10 Pro | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ernitec | 437 mm | Onbekend | 45,4 kg | 2023-06-20 |
Ernitec
Ernitec VIKING-R4-V2 Server
ProcessorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Opslag500 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Origin Storage
Origin Storage N7700+ & 7x3TB HDD 2 GB N7700PLUS-21000 NAS
ProcessorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Iomega
Origin Storage
Origin Storage N7700+ & 7x2TB HDD 2 GB N7700PLUS-14000 NAS
ProcessorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Buffalo
Iomega
Ernitec
Ernitec VIKING-R4-B64-V2 Server
ProcessorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Opslag250 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Buffalo
Origin Storage
Buffalo
Origin Storage
Ernitec
Origin Storage
Buffalo
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Fujitsu
Ernitec
®