PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Opslagcapaciteit | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Aantal USB 2.0-poorten | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | RAIDiator | 2 | 2 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 101 x 220 x 142 mm | Zwart, Metalik, Zilver | 2,12 kg | 2011-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | 155 x 155 x 22 mm | Onbekend | 500 g | 2011-03-25 | ||
| Onbekend | Linux | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 482,6 x 531,5 x 88,9 mm | Onbekend | 14,9 kg | 2010-12-08 | ||
| 2 TB | Onbekend | 2 | 4 | Ja | Aspeed AST2600 | bluechip | 437 mm | Zwart, Zilver | Onbekend | 2023-02-17 | ||
| Onbekend | RAIDiator | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 170 x 285 x 250 mm | Zwart | Onbekend | 2011-03-10 | ||
| Onbekend | RAIDiator | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 170 x 285 x 250 mm | Zwart | Onbekend | 2011-03-10 | ||
| 2 TB | Nee | 2 | 2 | Ja | Aspeed AST2600 | bluechip | 437 mm | Zwart, Zilver | Onbekend | 2023-02-17 | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Fujitsu | 483 x 650 x 88 mm | Onbekend | 35 kg | 2011-02-05 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 300 x 230 x 215 mm | Onbekend | 12,5 kg | 2011-03-24 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 482,6 x 531,5 x 88,9 mm | Onbekend | 14,9 kg | 2010-12-08 | ||
| Onbekend | RAIDiator | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 250 x 285 x 170 mm | Zwart | Onbekend | 2011-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 5 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 298,2 x 235,4 x 185,2 mm | Onbekend | 7,3 kg | 2010-12-08 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 170 x 285 x 250 mm | Onbekend | 7,5 kg | 2011-02-04 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Onbekend | 3 kg | 2011-02-04 | ||
| Onbekend | RAIDiator | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 134 x 223 x 205 mm | Zwart | Onbekend | 2011-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 5 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 298,2 x 235,4 x 185,2 mm | Onbekend | 7,3 kg | 2010-12-08 | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | 3 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 60 x 218,4 x 165,5 mm | Wit | 790 g | 2011-02-04 | ||
| Onbekend | RAIDiator | 2 | 3 | Onbekend | Onbekend | NETGEAR | 134 x 223 x 205 mm | Zwart | Onbekend | 2011-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Onbekend | 3 kg | 2011-02-04 | ||
| Onbekend | Linux | 2 | 5 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 439 x 499 x 44 mm | Onbekend | 7,63 kg | 2010-12-08 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Onbekend | 3 kg | 2011-02-04 | ||
| Onbekend | Onbekend | 2 | 4 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Onbekend | 3 kg | 2011-02-04 | ||
| Onbekend | Linux | 2 | 5 | Onbekend | Onbekend | QNAP | 439 x 499 x 44 mm | Onbekend | 7,63 kg | 2010-12-08 | ||
| 480 GB | Nee | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | 482 mm | Zwart | 28,6 kg | Onbekend |
NETGEAR
Origin Storage
QNAP
bluechip
bluechip SERVERline R32305s 850450
ProcessorE-2324G
RAM16 GB
Opslag2 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
NETGEAR
NETGEAR
bluechip
bluechip SERVERline R31307s 850449
ProcessorE-2324G
RAM16 GB
Opslag2 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
Buffalo
QNAP
NETGEAR
QNAP
NETGEAR
QNAP
NETGEAR
QNAP
QNAP
NETGEAR
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R750XS sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
®