PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Opslagcapaciteit | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Aantal USB 2.0-poorten | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2008-12-24 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2008-12-24 | ||
| 1 TB | Onbekend | Nee | 2 | Intel UHD Graphics P630 | Onbekend | Ja | DELL | 218 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2008-12-24 | ||
| Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Origin Storage | 173 x 218 x 158 mm | Onbekend | Onbekend | 2009-01-28 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2008-12-24 | ||
| 1 TB | Onbekend | Nee | 2 | Intel UHD Graphics P630 | Onbekend | Ja | DELL | 218 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Origin Storage | 173 x 218 x 158 mm | Onbekend | Onbekend | 2009-01-28 | ||
| 1 TB | Onbekend | Nee | 2 | Intel UHD Graphics P630 | Onbekend | Ja | DELL | 218 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Zyxel | 140 x 300 x 305 mm | Onbekend | 6,2 kg | 2009-03-12 | ||
| 480 GB | Onbekend | Windows Server 2019 Datacenter | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| 1 TB | Onbekend | Nee | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2021-11-17 | ||
| 480 GB | Onbekend | Nee | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| 480 GB | Onbekend | Windows Server 2019 Standard | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Buffalo | 45 x 175 x 156 mm | Onbekend | 1,1 kg | 2009-03-11 | ||
| 2 TB | Onbekend | Nee | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2021-11-17 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Buffalo | 45,2 mm | Zwart | 1,1 kg | 2008-10-16 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Buffalo | 40 x 80 x 132 mm | Onbekend | Onbekend | 2009-01-20 | ||
| 480 GB | Onbekend | Windows Server 2019 Essentials | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| 480 GB | Onbekend | Nee | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 4 | Onbekend | Origin Storage | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2009-01-15 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | Buffalo | 170 x 230 x 215 mm | Onbekend | Onbekend | 2009-03-11 | ||
| 480 GB | Onbekend | Nee | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| 480 GB | Onbekend | Windows Server 2019 Datacenter | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend |
Origin Storage
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge T340+210-APHW sunucu 1 TB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2224G 3,5 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
ProcessorIntel Xeon E
RAM16 GB
Opslag1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P630
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage Thecus M3800 Media Server, HDMI 1080P inc. 3000GB OS-NAS3800-3000
ProcessorLX 800
RAM0,25 GB
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge T340+210-APHQ sunucu 1 TB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2224G 3,5 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
ProcessorIntel Xeon E
RAM16 GB
Opslag1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P630
Origin Storage
Origin Storage Thecus M3800 Media Server, HDMI 1080P inc. 1500GB OS-NAS3800-1500
ProcessorLX 800
RAM0,25 GB
DELL
DELL PowerEdge T340+210-AOYR sunucu 1 TB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2224G 3,5 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
ProcessorIntel Xeon E
RAM16 GB
Opslag1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P630
Zyxel
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BSGB sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcessorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BSFX+623-BBCY sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
ProcessorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BSFX+623-BBCU sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Standard
ProcessorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL PowerEdge R740+210-APHQ sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
ProcessorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL PowerEdge R740+210-AOYR sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
ProcessorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BSGB sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
®