PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Opslagcapaciteit | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Aantal USB 2.0-poorten | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 170 x 235 x 290 mm | Onbekend | 7,3 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Onbekend | Origin Storage | 199 x 167 x 223 mm | Onbekend | Onbekend | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 4 | Niet beschikbaar | Onbekend | Nee | DELL | 482 mm | Zwart | 26,3 kg | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Buffalo | 170 x 235 x 290 mm | Onbekend | 7,3 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | DELL | 482 mm | Zwart | Onbekend | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | 482 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Onbekend | Onbekend | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Buffalo | 40 x 80 x 132 mm | Onbekend | 500 g | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Onbekend | 2 | Onbekend | DELL | 482 mm | Zwart | Onbekend | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | 218 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Conceptronic | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2008-05-11 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | DELL | 482 mm | Zwart | Onbekend | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | DELL | 482 mm | Zwart | Onbekend | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | 218 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | NETGEAR | 101 x 222 x 142 mm | Onbekend | 2,07 kg | 2008-03-13 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | NETGEAR | 250 x 170 x 285 mm | Onbekend | 7,5 kg | 2008-07-05 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | Zwart | Onbekend | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | Iomega | 568 x 482 x 42,2 mm | Onbekend | 11,1 kg | 2008-02-29 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend | DELL | 304,5 mm | Zwart | Onbekend | Onbekend |
DELL
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Standard
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
DELL
DELL
DELL PowerEdge R650XS+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge R640+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL R650XS+634-BYKR 480 GB 8P09W+634-BYKR Server
Processor4314
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL R450 + 634-BYLI 480 GB W45F9+634-BYLI Server
Processor4314
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL R450 + 634-BYKR 480 GB W45F9+634-BYKR Server
Processor4314
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R440+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2019 Standard
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2022 Standard
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Opslag480 GB SSD
NETGEAR
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
Iomega
DELL
DELL PowerEdge T640+634-BSFZ sunucu 480 GB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Opslag480 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
®