PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Hardware
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Eigen verversingssnelheid | RAM-capaciteit | Grafische processor | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Aantal USB 2.0-poorten | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixels | Onbekend | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 78,6 mm | Wit | 176 g | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixels | Onbekend | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 78,6 mm | Zwart | 176 g | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Philips | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Sony | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 16 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.4 | Onbekend | Onbekend | Sony | Bar / 72 mm | Wit | 152 g | 2014 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 16 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.4 | Onbekend | Onbekend | Sony | Bar / 72 mm | Zwart | 152 g | 2014 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixels | Onbekend | 4 GB / 0,5 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 59,9 mm | Grijs | 108 g | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | Onbekend | 1 | Sharp | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-05-04 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Radeon HD7790 | 1 | Onbekend | 2 GB | Onbekend | ASUS | Onbekend | Zwart, Rood | Onbekend | 2013-05-06 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 854 x 480 pixels | Onbekend | 8 GB / 1 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | LG | Bar / 70,6 mm | Zwart | Onbekend | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 pixels | Onbekend | 4 GB / 1 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | LG | Bar / 67,9 mm | Zwart | Onbekend | 2014 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Sharp | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-05-04 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 pixels | Onbekend | 8 GB / 1 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | LG | Bar / 75,9 mm | Wit | 163 g | 2014 | ||
| 101 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | Onbekend | 2 | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-04-30 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 pixels | Onbekend | 8 GB / 1 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | LG | Bar / 75,9 mm | Zwart | 163 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | Onbekend | 1 | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-04-29 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Onbekend | 960 x 540 pixels | Onbekend | 4 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.0 | Onbekend | Onbekend | LG | Bar / 68,2 mm | Wit | 125 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixels | Onbekend | 4 GB / 0,5 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.2 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 62,9 mm | Zwart | 123,8 g | 2014 / 2014-09-03 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Radeon HD5450 | 1 | Onbekend | 1 GB | Onbekend | GIGABYTE | Onbekend | Aluminium, Blauw | Onbekend | 2013-05-05 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixels | Onbekend | 4 GB / 0,5 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.2 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 62,9 mm | Wit | 123,8 g | 2014 / 2014-09-03 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 1280 x 720 pixels | Onbekend | 32 GB / 2 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 65,5 mm | Blauw | 115 g | 2014 / 2014-09-03 |
Samsung
Samsung
Philips
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sharp
LG
LG
Sharp
LG
Samsung
LG
Samsung
LG
LG Optimus L9 P768 11,9 cm (4.7") Android 4.0 3G 4 GB 2150 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorOMAP4430
Ekran4.7"
Samsung
Samsung
®